სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
115953.03 ₾ | 112474.44 ₾ | 121750.68 ₾ |
|
5999.93 ₾ | 5819.93 ₾ | 6299.92 ₾ |
|
194.84 ₾ | 188.99 ₾ | 204.58 ₾ |
|
1.26 ₾ | 1.23 ₾ | 1.33 ₾ |
|
0.2777 ₾ | 0.2694 ₾ | 0.2916 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
618.04 ₾ | 599.5 ₾ | 648.95 ₾ |
|
652.96 ₾ | 633.37 ₾ | 685.61 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002551 ₾ | 0.00002475 ₾ | 0.00002679 ₾ |
|
0.00002551 ₾ | 0.00002475 ₾ | 0.00002679 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
115953.03 ₾ | 112474.44 ₾ | 121750.68 ₾ |
|
5999.93 ₾ | 5819.93 ₾ | 6299.92 ₾ |
|
194.84 ₾ | 188.99 ₾ | 204.58 ₾ |
|
1.26 ₾ | 1.23 ₾ | 1.33 ₾ |
|
0.2777 ₾ | 0.2694 ₾ | 0.2916 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
2.2011 ₾ | 2.1351 ₾ | 2.3112 ₾ |
|
618.04 ₾ | 599.5 ₾ | 648.95 ₾ |
|
652.96 ₾ | 633.37 ₾ | 685.61 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002551 ₾ | 0.00002475 ₾ | 0.00002679 ₾ |
|
0.00002551 ₾ | 0.00002475 ₾ | 0.00002679 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი