სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
304094.07 ₾ | 294971.25 ₾ | 319298.77 ₾ |
|
7239.29 ₾ | 7022.11 ₾ | 7601.26 ₾ |
|
273.61 ₾ | 265.4 ₾ | 287.29 ₾ |
|
0.93 ₾ | 0.9 ₾ | 0.98 ₾ |
|
0.7519 ₾ | 0.7293 ₾ | 0.7895 ₾ |
|
0.684 ₾ | 0.6635 ₾ | 0.7182 ₾ |
|
0.684 ₾ | 0.6635 ₾ | 0.7182 ₾ |
|
1871.51 ₾ | 1815.37 ₾ | 1965.09 ₾ |
|
1205.94 ₾ | 1169.76 ₾ | 1266.24 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
0.65 ₾ | 0.63 ₾ | 0.69 ₾ |
|
0.00004173 ₾ | 0.00004047 ₾ | 0.00004381 ₾ |
|
0.00004173 ₾ | 0.00004047 ₾ | 0.00004381 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.73 ₾ | 2.65 ₾ | 2.87 ₾ |
|
3.09 ₾ | 2.99 ₾ | 3.24 ₾ |
|
3.967E-5 ₾ | 3.848E-5 ₾ | 4.166E-5 ₾ |
|
39.431 ₾ | 38.248 ₾ | 41.403 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
304094.07 ₾ | 294971.25 ₾ | 319298.77 ₾ |
|
7239.29 ₾ | 7022.11 ₾ | 7601.26 ₾ |
|
273.61 ₾ | 265.4 ₾ | 287.29 ₾ |
|
0.93 ₾ | 0.9 ₾ | 0.98 ₾ |
|
0.7519 ₾ | 0.7293 ₾ | 0.7895 ₾ |
|
0.684 ₾ | 0.6635 ₾ | 0.7182 ₾ |
|
0.684 ₾ | 0.6635 ₾ | 0.7182 ₾ |
|
1871.51 ₾ | 1815.37 ₾ | 1965.09 ₾ |
|
1205.94 ₾ | 1169.76 ₾ | 1266.24 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
0.65 ₾ | 0.63 ₾ | 0.69 ₾ |
|
0.00004173 ₾ | 0.00004047 ₾ | 0.00004381 ₾ |
|
0.00004173 ₾ | 0.00004047 ₾ | 0.00004381 ₾ |
|
2.7383 ₾ | 2.6561 ₾ | 2.8752 ₾ |
|
2.73 ₾ | 2.65 ₾ | 2.87 ₾ |
|
3.09 ₾ | 2.99 ₾ | 3.24 ₾ |
|
3.967E-5 ₾ | 3.848E-5 ₾ | 4.166E-5 ₾ |
|
39.431 ₾ | 38.248 ₾ | 41.403 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი