სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117279.67 ₾ | 113761.28 ₾ | 123143.66 ₾ |
|
6309.33 ₾ | 6120.05 ₾ | 6624.8 ₾ |
|
198.95 ₾ | 192.98 ₾ | 208.89 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2934 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
626.91 ₾ | 608.1 ₾ | 658.25 ₾ |
|
663.97 ₾ | 644.05 ₾ | 697.17 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002629 ₾ | 0.00002550 ₾ | 0.00002761 ₾ |
|
0.00002629 ₾ | 0.00002550 ₾ | 0.00002761 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117279.67 ₾ | 113761.28 ₾ | 123143.66 ₾ |
|
6309.33 ₾ | 6120.05 ₾ | 6624.8 ₾ |
|
198.95 ₾ | 192.98 ₾ | 208.89 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2934 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
2.282 ₾ | 2.2135 ₾ | 2.3961 ₾ |
|
626.91 ₾ | 608.1 ₾ | 658.25 ₾ |
|
663.97 ₾ | 644.05 ₾ | 697.17 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002629 ₾ | 0.00002550 ₾ | 0.00002761 ₾ |
|
0.00002629 ₾ | 0.00002550 ₾ | 0.00002761 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი