სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
276939.75 ₾ | 268631.56 ₾ | 290786.74 ₾ |
|
7715.59 ₾ | 7484.13 ₾ | 8101.37 ₾ |
|
355.85 ₾ | 345.18 ₾ | 373.65 ₾ |
|
0.96 ₾ | 0.93 ₾ | 1.01 ₾ |
|
0.6557 ₾ | 0.636 ₾ | 0.6885 ₾ |
|
0.918 ₾ | 0.8905 ₾ | 0.9639 ₾ |
|
0.918 ₾ | 0.8905 ₾ | 0.9639 ₾ |
|
1863.58 ₾ | 1807.67 ₾ | 1956.76 ₾ |
|
972.24 ₾ | 943.08 ₾ | 1020.86 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
0.77 ₾ | 0.75 ₾ | 0.81 ₾ |
|
0.00004753 ₾ | 0.00004610 ₾ | 0.00004991 ₾ |
|
0.00004753 ₾ | 0.00004610 ₾ | 0.00004991 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.83 ₾ | 2.75 ₾ | 2.97 ₾ |
|
2.96 ₾ | 2.87 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
276939.75 ₾ | 268631.56 ₾ | 290786.74 ₾ |
|
7715.59 ₾ | 7484.13 ₾ | 8101.37 ₾ |
|
355.85 ₾ | 345.18 ₾ | 373.65 ₾ |
|
0.96 ₾ | 0.93 ₾ | 1.01 ₾ |
|
0.6557 ₾ | 0.636 ₾ | 0.6885 ₾ |
|
0.918 ₾ | 0.8905 ₾ | 0.9639 ₾ |
|
0.918 ₾ | 0.8905 ₾ | 0.9639 ₾ |
|
1863.58 ₾ | 1807.67 ₾ | 1956.76 ₾ |
|
972.24 ₾ | 943.08 ₾ | 1020.86 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
0.77 ₾ | 0.75 ₾ | 0.81 ₾ |
|
0.00004753 ₾ | 0.00004610 ₾ | 0.00004991 ₾ |
|
0.00004753 ₾ | 0.00004610 ₾ | 0.00004991 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.83 ₾ | 2.75 ₾ | 2.97 ₾ |
|
2.96 ₾ | 2.87 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი