სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103038.47 ₾ | 99947.32 ₾ | 108190.39 ₾ |
|
5666.44 ₾ | 5496.45 ₾ | 5949.76 ₾ |
|
189.76 ₾ | 184.07 ₾ | 199.25 ₾ |
|
1.17 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2806 ₾ | 0.2721 ₾ | 0.2946 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
603.47 ₾ | 585.37 ₾ | 633.64 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002264 ₾ | 0.00002196 ₾ | 0.00002377 ₾ |
|
0.00002264 ₾ | 0.00002196 ₾ | 0.00002377 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103038.47 ₾ | 99947.32 ₾ | 108190.39 ₾ |
|
5666.44 ₾ | 5496.45 ₾ | 5949.76 ₾ |
|
189.76 ₾ | 184.07 ₾ | 199.25 ₾ |
|
1.17 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2806 ₾ | 0.2721 ₾ | 0.2946 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
2.0953 ₾ | 2.0325 ₾ | 2.2001 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
603.47 ₾ | 585.37 ₾ | 633.64 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002264 ₾ | 0.00002196 ₾ | 0.00002377 ₾ |
|
0.00002264 ₾ | 0.00002196 ₾ | 0.00002377 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი