სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103086.37 ₾ | 99993.78 ₾ | 108240.69 ₾ |
|
5567.45 ₾ | 5400.42 ₾ | 5845.82 ₾ |
|
189.13 ₾ | 183.46 ₾ | 198.59 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
01.02.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103086.37 ₾ | 99993.78 ₾ | 108240.69 ₾ |
|
5567.45 ₾ | 5400.42 ₾ | 5845.82 ₾ |
|
189.13 ₾ | 183.46 ₾ | 198.59 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი