სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117232.48 ₾ | 113715.5 ₾ | 123094.1 ₾ |
|
6285.15 ₾ | 6096.6 ₾ | 6599.41 ₾ |
|
199.62 ₾ | 193.63 ₾ | 209.6 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2796 ₾ | 0.2712 ₾ | 0.2935 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
626.64 ₾ | 607.84 ₾ | 657.97 ₾ |
|
664.24 ₾ | 644.32 ₾ | 697.46 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.26 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002626 ₾ | 0.00002548 ₾ | 0.00002758 ₾ |
|
0.00002626 ₾ | 0.00002548 ₾ | 0.00002758 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117232.48 ₾ | 113715.5 ₾ | 123094.1 ₾ |
|
6285.15 ₾ | 6096.6 ₾ | 6599.41 ₾ |
|
199.62 ₾ | 193.63 ₾ | 209.6 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2796 ₾ | 0.2712 ₾ | 0.2935 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
2.2847 ₾ | 2.2161 ₾ | 2.3989 ₾ |
|
626.64 ₾ | 607.84 ₾ | 657.97 ₾ |
|
664.24 ₾ | 644.32 ₾ | 697.46 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.26 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002626 ₾ | 0.00002548 ₾ | 0.00002758 ₾ |
|
0.00002626 ₾ | 0.00002548 ₾ | 0.00002758 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი