| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
261968.26 ₾ | 275066.67 ₾ | 254109.21 ₾ |
|
|
8602.71 ₾ | 9032.85 ₾ | 8344.63 ₾ |
|
|
260.58 ₾ | 273.61 ₾ | 252.77 ₾ |
|
|
0.7956 ₾ | 0.8354 ₾ | 0.7717 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2472.13 ₾ | 2595.74 ₾ | 2397.97 ₾ |
|
|
0.44 ₾ | 0.46 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002492 ₾ | 0.00002616 ₾ | 0.00002417 ₾ |
|
|
0.00002492 ₾ | 0.00002616 ₾ | 0.00002417 ₾ |
|
|
1328.81 ₾ | 1395.25 ₾ | 1288.94 ₾ |
|
|
0.4396 ₾ | 0.4616 ₾ | 0.4264 ₾ |
|
|
0.4396 ₾ | 0.4616 ₾ | 0.4264 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.59 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.43126 ₾ | 0.45282 ₾ | 0.41832 ₾ |
|
|
7.756 ₾ | 8.143 ₾ | 7.523 ₾ |
|
|
19.332 ₾ | 20.298 ₾ | 18.752 ₾ |
|
|
5.24 ₾ | 5.5 ₾ | 5.08 ₾ |
|
|
0.0356 ₾ | 0.0374 ₾ | 0.0345 ₾ |
|
|
4.88125638 ₾ | 5.125319199 ₾ | 4.734818688 ₾ |
|
|
498.39 ₾ | 523.31 ₾ | 483.44 ₾ |
|
|
234.87 ₾ | 246.62 ₾ | 227.83 ₾ |
|
|
6.3934 ₾ | 6.7131 ₾ | 6.2016 ₾ |
|
|
1.1594948 ₾ | 1.21746954 ₾ | 1.12470995 ₾ |
|
|
1.6092 ₾ | 1.6896 ₾ | 1.5609 ₾ |
|
|
0.000150355 ₾ | 0.000157872 ₾ | 0.000145844 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.2E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.600878 ₾ | 0.630922 ₾ | 0.582852 ₾ |
|
|
0.7804 ₾ | 0.8195 ₾ | 0.757 ₾ |
|
|
6.33 ₾ | 6.64 ₾ | 6.14 ₾ |
|
|
0.23 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.427E-5 ₾ | 1.499E-5 ₾ | 1.384E-5 ₾ |
|
|
19.6 ₾ | 20.58 ₾ | 19.01 ₾ |
|
|
38.68 ₾ | 40.62 ₾ | 37.52 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
15.11.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6604 | -0.04550 | |
|
|
2.8301 | -0.30090 | |
|
|
3.3673 | -0.18340 | |
|
|
4.3778 | 4.31370 | |
|
|
6.3734 | -1.02870 | |
|
|
3.1512 | 0.46170 | |
|
|
1.3236 | -0.27190 | |
|
|
0.8017 | 0.28590 | |
|
|
8.7141 | -0.09420 | |
|
|
0.8304 | -5.32730 | |
|
|
1.0102 | -1.66080 | |
|
|
0.7643 | -2.09990 | |
|
|
3.3773 | 0.46710 | |
|
|
1.8685 | -5.86260 | |
|
|
2.9043 | 2.26070 | |
|
|
3.8453 | 0.74870 | |
|
|
2.3110 | 0.56330 | |
|
|
2.6325 | -0.75330 | |
|
|
2.0294 | 0.09940 | |
|
|
1.4470 | -0.15400 | |
|
|
1.4820 | -0.10950 | |
|
|
1.9958 | 0.22860 | |
|
|
5.4820 | -1.59220 | |
|
|
3.8543 | 0.05270 | |
|
|
1.0473 | -0.24380 | |
|
|
2.3781 | 0.24550 | |
|
|
0.8255 | 0.18120 | |
|
|
6.9979 | -1.45700 | |
|
|
0.8989 | 0.08670 | |
|
|
3.4304 | -0.05160 | |
|
|
1.4199 | 0.84670 | |
|
|
3.8061 | -0.38680 | |
|
|
7.2431 | -0.12390 |
14.11.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7091 | 0.00320 | |
|
|
3.1461 | 0.01510 | |
|
|
3.5633 | 0.01260 | |
|
|
0.0641 | 0.00000 | |
|
|
3.3584 | 0.02310 | |
|
|
7.4383 | 0.03620 | |
|
|
2.6959 | 0.00640 | |
|
|
1.6002 | 0.00470 | |
|
|
0.5180 | 0.00220 | |
|
|
8.8302 | 0.02190 | |
|
|
2.8788 | 0.01460 | |
|
|
2.0828 | 0.00770 | |
|
|
2.9136 | 0.00340 | |
|
|
0.6438 | 0.00020 | |
|
|
0.2260 | 0.00000 | |
|
|
3.1003 | 0.00370 | |
|
|
1.7521 | 0.00440 | |
|
|
3.4055 | 0.01970 | |
|
|
1.9359 | 0.00590 | |
|
|
1.6087 | 0.00770 | |
|
|
1.5934 | 0.00190 | |
|
|
1.7796 | 0.01240 | |
|
|
7.0872 | 0.01300 | |
|
|
3.8172 | 0.01560 | |
|
|
1.2996 | 0.00850 | |
|
|
2.1401 | 0.00750 | |
|
|
0.6450 | 0.00070 | |
|
|
8.4556 | 0.00070 | |
|
|
0.8195 | 0.00730 | |
|
|
3.4862 | 0.00420 | |
|
|
0.5743 | 0.00110 | |
|
|
4.2130 | 0.02010 | |
|
|
7.3757 | 0.00870 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
261968.26 ₾ | 275066.67 ₾ | 254109.21 ₾ |
|
|
8602.71 ₾ | 9032.85 ₾ | 8344.63 ₾ |
|
|
260.58 ₾ | 273.61 ₾ | 252.77 ₾ |
|
|
0.7956 ₾ | 0.8354 ₾ | 0.7717 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2472.13 ₾ | 2595.74 ₾ | 2397.97 ₾ |
|
|
0.44 ₾ | 0.46 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002492 ₾ | 0.00002616 ₾ | 0.00002417 ₾ |
|
|
0.00002492 ₾ | 0.00002616 ₾ | 0.00002417 ₾ |
|
|
1328.81 ₾ | 1395.25 ₾ | 1288.94 ₾ |
|
|
0.4396 ₾ | 0.4616 ₾ | 0.4264 ₾ |
|
|
0.4396 ₾ | 0.4616 ₾ | 0.4264 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.59 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.43126 ₾ | 0.45282 ₾ | 0.41832 ₾ |
|
|
7.756 ₾ | 8.143 ₾ | 7.523 ₾ |
|
|
19.332 ₾ | 20.298 ₾ | 18.752 ₾ |
|
|
5.24 ₾ | 5.5 ₾ | 5.08 ₾ |
|
|
0.0356 ₾ | 0.0374 ₾ | 0.0345 ₾ |
|
|
4.88125638 ₾ | 5.125319199 ₾ | 4.734818688 ₾ |
|
|
498.39 ₾ | 523.31 ₾ | 483.44 ₾ |
|
|
234.87 ₾ | 246.62 ₾ | 227.83 ₾ |
|
|
6.3934 ₾ | 6.7131 ₾ | 6.2016 ₾ |
|
|
1.1594948 ₾ | 1.21746954 ₾ | 1.12470995 ₾ |
|
|
1.6092 ₾ | 1.6896 ₾ | 1.5609 ₾ |
|
|
0.000150355 ₾ | 0.000157872 ₾ | 0.000145844 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.2E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.600878 ₾ | 0.630922 ₾ | 0.582852 ₾ |
|
|
0.7804 ₾ | 0.8195 ₾ | 0.757 ₾ |
|
|
6.33 ₾ | 6.64 ₾ | 6.14 ₾ |
|
|
0.23 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.427E-5 ₾ | 1.499E-5 ₾ | 1.384E-5 ₾ |
|
|
19.6 ₾ | 20.58 ₾ | 19.01 ₾ |
|
|
38.68 ₾ | 40.62 ₾ | 37.52 ₾ |
15.11.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6604 | -0.04550 | |
|
|
2.8301 | -0.30090 | |
|
|
3.3673 | -0.18340 | |
|
|
4.3778 | 4.31370 | |
|
|
6.3734 | -1.02870 | |
|
|
3.1512 | 0.46170 | |
|
|
1.3236 | -0.27190 | |
|
|
0.8017 | 0.28590 | |
|
|
8.7141 | -0.09420 | |
|
|
0.8304 | -5.32730 | |
|
|
1.0102 | -1.66080 | |
|
|
0.7643 | -2.09990 | |
|
|
3.3773 | 0.46710 | |
|
|
1.8685 | -5.86260 | |
|
|
2.9043 | 2.26070 | |
|
|
3.8453 | 0.74870 | |
|
|
2.3110 | 0.56330 | |
|
|
2.6325 | -0.75330 | |
|
|
2.0294 | 0.09940 | |
|
|
1.4470 | -0.15400 | |
|
|
1.4820 | -0.10950 | |
|
|
1.9958 | 0.22860 | |
|
|
5.4820 | -1.59220 | |
|
|
3.8543 | 0.05270 | |
|
|
1.0473 | -0.24380 | |
|
|
2.3781 | 0.24550 | |
|
|
0.8255 | 0.18120 | |
|
|
6.9979 | -1.45700 | |
|
|
0.8989 | 0.08670 | |
|
|
3.4304 | -0.05160 | |
|
|
1.4199 | 0.84670 | |
|
|
3.8061 | -0.38680 | |
|
|
7.2431 | -0.12390 |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
