სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
240997.41 ₾ | 233767.48 ₾ | 253047.28 ₾ |
|
5592.51 ₾ | 5424.73 ₾ | 5872.13 ₾ |
|
258.67 ₾ | 250.91 ₾ | 271.61 ₾ |
|
0.78 ₾ | 0.76 ₾ | 0.82 ₾ |
|
0.635 ₾ | 0.616 ₾ | 0.6668 ₾ |
|
0.6481 ₾ | 0.6287 ₾ | 0.6805 ₾ |
|
0.6481 ₾ | 0.6287 ₾ | 0.6805 ₾ |
|
1738.29 ₾ | 1686.14 ₾ | 1825.2 ₾ |
|
918.59 ₾ | 891.03 ₾ | 964.52 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
0.54 ₾ | 0.52 ₾ | 0.57 ₾ |
|
0.00004057 ₾ | 0.00003936 ₾ | 0.00004260 ₾ |
|
0.00004057 ₾ | 0.00003936 ₾ | 0.00004260 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.77 ₾ | 2.69 ₾ | 2.91 ₾ |
|
3 ₾ | 2.91 ₾ | 3.15 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
27.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7302 | -0.05130 | |
|
2.8520 | -0.16620 | |
|
3.3505 | -0.25570 | |
|
4.4887 | 4.41530 | |
|
6.4821 | -0.73530 | |
|
3.1372 | 0.48360 | |
|
1.3583 | -0.18420 | |
|
0.8218 | 0.26870 | |
|
8.9193 | -0.10570 | |
|
0.8485 | -5.21620 | |
|
1.0361 | -1.53930 | |
|
0.7780 | -1.97780 | |
|
3.4656 | 0.92410 | |
|
1.8865 | -6.06060 | |
|
2.9580 | 2.28990 | |
|
3.9330 | 0.71930 | |
|
2.3329 | 0.47390 | |
|
2.6597 | -0.49860 | |
|
2.0242 | 0.08180 | |
|
1.4578 | -0.08510 | |
|
1.4909 | -0.14520 | |
|
1.9720 | 0.21940 | |
|
5.6643 | -1.43140 | |
|
3.9290 | 0.09390 | |
|
1.0554 | -0.15420 | |
|
2.4057 | 0.31700 | |
|
0.8448 | 0.18250 | |
|
7.1542 | -0.34610 | |
|
0.9226 | 0.16420 | |
|
3.5188 | -0.05950 | |
|
1.4428 | 0.89320 | |
|
3.8367 | -0.20950 | |
|
7.4336 | -0.13920 |

26.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7794 | -0.00210 | |
|
3.0062 | -0.01200 | |
|
3.5988 | -0.00740 | |
|
0.0732 | -0.00020 | |
|
3.2896 | -0.01730 | |
|
7.2089 | -0.00850 | |
|
2.6479 | -0.00570 | |
|
1.5390 | -0.00350 | |
|
0.5527 | -0.00040 | |
|
9.0152 | -0.00980 | |
|
2.7702 | 0.01440 | |
|
2.0798 | -0.00170 | |
|
2.5451 | 0.00360 | |
|
0.6661 | -0.00200 | |
|
0.2149 | 0.00000 | |
|
3.1980 | -0.01570 | |
|
1.8503 | -0.00870 | |
|
3.1491 | -0.00920 | |
|
1.9443 | 0.00190 | |
|
1.5369 | -0.00600 | |
|
1.6353 | -0.00080 | |
|
1.7541 | 0.00150 | |
|
7.0921 | -0.00360 | |
|
3.8282 | -0.00690 | |
|
1.2082 | -0.00140 | |
|
2.0860 | -0.00270 | |
|
0.6618 | -0.00050 | |
|
7.5663 | 0.06600 | |
|
0.7542 | -0.00420 | |
|
3.5747 | -0.00360 | |
|
0.5494 | -0.00020 | |
|
4.0296 | -0.01660 | |
|
7.5671 | -0.00570 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
240997.41 ₾ | 233767.48 ₾ | 253047.28 ₾ |
|
5592.51 ₾ | 5424.73 ₾ | 5872.13 ₾ |
|
258.67 ₾ | 250.91 ₾ | 271.61 ₾ |
|
0.78 ₾ | 0.76 ₾ | 0.82 ₾ |
|
0.635 ₾ | 0.616 ₾ | 0.6668 ₾ |
|
0.6481 ₾ | 0.6287 ₾ | 0.6805 ₾ |
|
0.6481 ₾ | 0.6287 ₾ | 0.6805 ₾ |
|
1738.29 ₾ | 1686.14 ₾ | 1825.2 ₾ |
|
918.59 ₾ | 891.03 ₾ | 964.52 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
0.54 ₾ | 0.52 ₾ | 0.57 ₾ |
|
0.00004057 ₾ | 0.00003936 ₾ | 0.00004260 ₾ |
|
0.00004057 ₾ | 0.00003936 ₾ | 0.00004260 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.77 ₾ | 2.69 ₾ | 2.91 ₾ |
|
3 ₾ | 2.91 ₾ | 3.15 ₾ |
27.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7302 | -0.05130 | |
|
2.8520 | -0.16620 | |
|
3.3505 | -0.25570 | |
|
4.4887 | 4.41530 | |
|
6.4821 | -0.73530 | |
|
3.1372 | 0.48360 | |
|
1.3583 | -0.18420 | |
|
0.8218 | 0.26870 | |
|
8.9193 | -0.10570 | |
|
0.8485 | -5.21620 | |
|
1.0361 | -1.53930 | |
|
0.7780 | -1.97780 | |
|
3.4656 | 0.92410 | |
|
1.8865 | -6.06060 | |
|
2.9580 | 2.28990 | |
|
3.9330 | 0.71930 | |
|
2.3329 | 0.47390 | |
|
2.6597 | -0.49860 | |
|
2.0242 | 0.08180 | |
|
1.4578 | -0.08510 | |
|
1.4909 | -0.14520 | |
|
1.9720 | 0.21940 | |
|
5.6643 | -1.43140 | |
|
3.9290 | 0.09390 | |
|
1.0554 | -0.15420 | |
|
2.4057 | 0.31700 | |
|
0.8448 | 0.18250 | |
|
7.1542 | -0.34610 | |
|
0.9226 | 0.16420 | |
|
3.5188 | -0.05950 | |
|
1.4428 | 0.89320 | |
|
3.8367 | -0.20950 | |
|
7.4336 | -0.13920 |


კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი