კონვერტაცია
21.09.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6750 | 0.03380 | |
|
2.8631 | 0.03600 | |
|
3.3071 | 0.03310 | |
|
0.0989 | 0.00120 | |
|
2.7655 | 0.01880 | |
|
6.1615 | 0.08460 | |
|
2.4948 | 0.03630 | |
|
1.4812 | 0.01550 | |
|
0.5656 | 0.00510 | |
|
8.6654 | 0.11230 | |
|
2.4127 | 0.03400 | |
|
1.9624 | 0.02460 | |
|
2.4485 | 0.03410 | |
|
0.7243 | 0.00920 | |
|
0.2199 | 0.00270 | |
|
3.0318 | 0.03720 | |
|
1.8093 | 0.02020 | |
|
2.9848 | 0.03740 | |
|
1.9920 | 0.02700 | |
|
1.4636 | 0.01910 | |
|
1.5724 | 0.01980 | |
|
1.7337 | 0.02800 | |
|
6.9152 | 0.07060 | |
|
3.6662 | 0.04330 | |
|
1.1737 | 0.01620 | |
|
1.9704 | 0.01940 | |
|
0.6369 | 0.00800 | |
|
7.0232 | 0.07890 | |
|
0.7462 | 0.00870 | |
|
3.4194 | 0.04100 | |
|
0.8660 | 0.01110 | |
|
3.8411 | 0.04850 | |
|
7.2831 | 0.09210 |

კალენდარი


22.09.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6879 | 0.04670 | |
|
2.8637 | 0.03660 | |
|
3.3067 | 0.03270 | |
|
0.0995 | 0.00180 | |
|
2.7982 | 0.05150 | |
|
6.1950 | 0.11810 | |
|
2.4857 | 0.02720 | |
|
1.4811 | 0.01540 | |
|
0.5641 | 0.00360 | |
|
8.6987 | 0.14560 | |
|
2.4039 | 0.02520 | |
|
1.9656 | 0.02780 | |
|
2.4603 | 0.04590 | |
|
0.7278 | 0.01270 | |
|
0.2210 | 0.00380 | |
|
3.0259 | 0.03130 | |
|
1.8181 | 0.02900 | |
|
2.9678 | 0.02040 | |
|
1.9904 | 0.02540 | |
|
1.4642 | 0.01970 | |
|
1.5800 | 0.02740 | |
|
1.7224 | 0.01670 | |
|
6.9469 | 0.10230 | |
|
3.6791 | 0.05620 | |
|
1.1725 | 0.01500 | |
|
1.9681 | 0.01710 | |
|
0.6400 | 0.01110 | |
|
7.0623 | 0.11800 | |
|
0.7406 | 0.00310 | |
|
3.4368 | 0.05840 | |
|
0.8700 | 0.01510 | |
|
3.8416 | 0.04900 | |
|
7.3182 | 0.12720 |


კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი