| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
179807.9 ₾ | 188798.29 ₾ | 174413.66 ₾ |
|
|
5277.45 ₾ | 5541.33 ₾ | 5119.13 ₾ |
|
|
143.96 ₾ | 151.16 ₾ | 139.64 ₾ |
|
|
0.7498 ₾ | 0.7873 ₾ | 0.7273 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1636.8 ₾ | 1718.64 ₾ | 1587.7 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001725 ₾ | 0.00001811 ₾ | 0.00001673 ₾ |
|
|
0.00001725 ₾ | 0.00001811 ₾ | 0.00001673 ₾ |
|
|
1484.91 ₾ | 1559.15 ₾ | 1440.36 ₾ |
|
|
0.2914 ₾ | 0.306 ₾ | 0.2827 ₾ |
|
|
0.2914 ₾ | 0.306 ₾ | 0.2827 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26864 ₾ | 0.28207 ₾ | 0.26058 ₾ |
|
|
3.589 ₾ | 3.769 ₾ | 3.482 ₾ |
|
|
9.507 ₾ | 9.982 ₾ | 9.222 ₾ |
|
|
3.83 ₾ | 4.02 ₾ | 3.72 ₾ |
|
|
0.0188 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.55218803 ₾ | 2.679797431 ₾ | 2.475622389 ₾ |
|
|
336.97 ₾ | 353.82 ₾ | 326.86 ₾ |
|
|
185.37 ₾ | 194.64 ₾ | 179.81 ₾ |
|
|
4.4335 ₾ | 4.6552 ₾ | 4.3005 ₾ |
|
|
0.6107892 ₾ | 0.64132866 ₾ | 0.59246552 ₾ |
|
|
0.7278 ₾ | 0.7642 ₾ | 0.706 ₾ |
|
|
8.4063E-5 ₾ | 8.8267E-5 ₾ | 8.1541E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.431035 ₾ | 0.452586 ₾ | 0.418103 ₾ |
|
|
0.3161 ₾ | 0.3319 ₾ | 0.3066 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.162E-5 ₾ | 1.22E-5 ₾ | 1.127E-5 ₾ |
|
|
9.46 ₾ | 9.93 ₾ | 9.18 ₾ |
|
|
23.33 ₾ | 24.49 ₾ | 22.63 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
19.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6778 | -0.00210 | |
|
|
3.1692 | -0.01100 | |
|
|
3.6351 | -0.02270 | |
|
|
0.0612 | -0.00010 | |
|
|
3.5090 | 0.01220 | |
|
|
7.5185 | -0.03800 | |
|
|
2.8206 | 0.00340 | |
|
|
1.5710 | -0.00590 | |
|
|
0.5469 | 0.00200 | |
|
|
8.7339 | -0.00110 | |
|
|
2.9795 | -0.01800 | |
|
|
2.1183 | -0.00560 | |
|
|
2.8533 | -0.00620 | |
|
|
0.6185 | -0.00250 | |
|
|
0.2207 | 0.00090 | |
|
|
3.0629 | -0.00240 | |
|
|
3.8782 | -0.00300 | |
|
|
3.4696 | -0.01170 | |
|
|
1.9608 | -0.00810 | |
|
|
1.5752 | -0.00100 | |
|
|
1.8943 | -0.00490 | |
|
|
7.0898 | -0.01980 | |
|
|
1.3063 | -0.00500 | |
|
|
4.2417 | -0.01490 | |
|
|
1.7410 | -0.00370 | |
|
|
2.1870 | -0.00660 | |
|
|
0.0209 | -0.00010 | |
|
|
8.6601 | -0.03240 | |
|
|
0.8389 | -0.00320 | |
|
|
3.4264 | -0.00260 | |
|
|
0.5702 | -0.00340 | |
|
|
7.2905 | -0.00570 |
18.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6789 | -0.00100 | |
|
|
3.1724 | -0.00780 | |
|
|
3.6428 | -0.01500 | |
|
|
0.0613 | 0.00000 | |
|
|
3.4878 | -0.00900 | |
|
|
7.5269 | -0.02960 | |
|
|
2.8206 | 0.00340 | |
|
|
1.5749 | -0.00200 | |
|
|
0.5460 | 0.00110 | |
|
|
8.7431 | 0.00810 | |
|
|
2.9881 | -0.00940 | |
|
|
2.1217 | -0.00220 | |
|
|
2.8544 | -0.00510 | |
|
|
0.6191 | -0.00190 | |
|
|
0.2207 | 0.00090 | |
|
|
3.0641 | -0.00120 | |
|
|
3.8798 | -0.00140 | |
|
|
3.4818 | 0.00050 | |
|
|
1.9633 | -0.00560 | |
|
|
1.5758 | -0.00040 | |
|
|
1.8940 | -0.00520 | |
|
|
7.1030 | -0.00660 | |
|
|
1.3074 | -0.00390 | |
|
|
4.2463 | -0.01030 | |
|
|
1.7500 | 0.00530 | |
|
|
2.1883 | -0.00530 | |
|
|
0.0209 | -0.00010 | |
|
|
8.6399 | -0.05260 | |
|
|
0.8403 | -0.00180 | |
|
|
3.4280 | -0.00100 | |
|
|
0.5702 | -0.00340 | |
|
|
7.2935 | -0.00270 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
179807.9 ₾ | 188798.29 ₾ | 174413.66 ₾ |
|
|
5277.45 ₾ | 5541.33 ₾ | 5119.13 ₾ |
|
|
143.96 ₾ | 151.16 ₾ | 139.64 ₾ |
|
|
0.7498 ₾ | 0.7873 ₾ | 0.7273 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1636.8 ₾ | 1718.64 ₾ | 1587.7 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001725 ₾ | 0.00001811 ₾ | 0.00001673 ₾ |
|
|
0.00001725 ₾ | 0.00001811 ₾ | 0.00001673 ₾ |
|
|
1484.91 ₾ | 1559.15 ₾ | 1440.36 ₾ |
|
|
0.2914 ₾ | 0.306 ₾ | 0.2827 ₾ |
|
|
0.2914 ₾ | 0.306 ₾ | 0.2827 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26864 ₾ | 0.28207 ₾ | 0.26058 ₾ |
|
|
3.589 ₾ | 3.769 ₾ | 3.482 ₾ |
|
|
9.507 ₾ | 9.982 ₾ | 9.222 ₾ |
|
|
3.83 ₾ | 4.02 ₾ | 3.72 ₾ |
|
|
0.0188 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.55218803 ₾ | 2.679797431 ₾ | 2.475622389 ₾ |
|
|
336.97 ₾ | 353.82 ₾ | 326.86 ₾ |
|
|
185.37 ₾ | 194.64 ₾ | 179.81 ₾ |
|
|
4.4335 ₾ | 4.6552 ₾ | 4.3005 ₾ |
|
|
0.6107892 ₾ | 0.64132866 ₾ | 0.59246552 ₾ |
|
|
0.7278 ₾ | 0.7642 ₾ | 0.706 ₾ |
|
|
8.4063E-5 ₾ | 8.8267E-5 ₾ | 8.1541E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.431035 ₾ | 0.452586 ₾ | 0.418103 ₾ |
|
|
0.3161 ₾ | 0.3319 ₾ | 0.3066 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.162E-5 ₾ | 1.22E-5 ₾ | 1.127E-5 ₾ |
|
|
9.46 ₾ | 9.93 ₾ | 9.18 ₾ |
|
|
23.33 ₾ | 24.49 ₾ | 22.63 ₾ |
19.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6778 | -0.00210 | |
|
|
3.1692 | -0.01100 | |
|
|
3.6351 | -0.02270 | |
|
|
0.0612 | -0.00010 | |
|
|
3.5090 | 0.01220 | |
|
|
7.5185 | -0.03800 | |
|
|
2.8206 | 0.00340 | |
|
|
1.5710 | -0.00590 | |
|
|
0.5469 | 0.00200 | |
|
|
8.7339 | -0.00110 | |
|
|
2.9795 | -0.01800 | |
|
|
2.1183 | -0.00560 | |
|
|
2.8533 | -0.00620 | |
|
|
0.6185 | -0.00250 | |
|
|
0.2207 | 0.00090 | |
|
|
3.0629 | -0.00240 | |
|
|
3.8782 | -0.00300 | |
|
|
3.4696 | -0.01170 | |
|
|
1.9608 | -0.00810 | |
|
|
1.5752 | -0.00100 | |
|
|
1.8943 | -0.00490 | |
|
|
7.0898 | -0.01980 | |
|
|
1.3063 | -0.00500 | |
|
|
4.2417 | -0.01490 | |
|
|
1.7410 | -0.00370 | |
|
|
2.1870 | -0.00660 | |
|
|
0.0209 | -0.00010 | |
|
|
8.6601 | -0.03240 | |
|
|
0.8389 | -0.00320 | |
|
|
3.4264 | -0.00260 | |
|
|
0.5702 | -0.00340 | |
|
|
7.2905 | -0.00570 |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
