კონვერტაცია
29.07.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7075 | -0.00110 | |||
|
3.1583 | -0.02000 | |||
|
3.6327 | -0.01230 | |||
|
0.0668 | 0.00000 | |||
|
3.3787 | -0.04230 | |||
|
7.4182 | -0.05030 | |||
|
2.6579 | -0.00890 | |||
|
1.6058 | -0.00230 | |||
|
0.4981 | 0.00130 | |||
|
8.8683 | -0.00360 | |||
|
2.8278 | -0.01460 | |||
|
2.1083 | -0.00610 | |||
|
2.6206 | -0.18360 | |||
|
0.6475 | -0.00040 | |||
|
0.2161 | 0.00080 | |||
|
3.1183 | 0.01300 | |||
|
1.8251 | -0.00750 | |||
|
3.3823 | -0.01960 | |||
|
1.9728 | -0.00760 | |||
|
1.6155 | -0.00980 | |||
|
1.5921 | -0.00060 | |||
|
1.7688 | -0.00860 | |||
|
7.0473 | -0.00630 | |||
|
3.7739 | -0.00490 | |||
|
1.2834 | -0.01140 | |||
|
2.2211 | -0.01390 | |||
|
0.6446 | -0.00030 | |||
|
8.0773 | 0.01770 | |||
|
0.7941 | -0.00700 | |||
|
3.4491 | -0.00170 | |||
|
0.5552 | 0.00310 | |||
|
4.2316 | -0.02620 | |||
|
7.3714 | -0.00300 |

28.07.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7086 | 0.00000 | |||
|
3.1783 | 0.00000 | |||
|
3.6450 | 0.00000 | |||
|
0.0668 | 0.00000 | |||
|
3.4210 | 0.00000 | |||
|
7.4685 | 0.00000 | |||
|
2.6668 | 0.00000 | |||
|
1.6081 | 0.00000 | |||
|
0.4968 | 0.00000 | |||
|
8.8719 | 0.00000 | |||
|
2.8424 | 0.00000 | |||
|
2.1144 | 0.00000 | |||
|
2.8042 | 0.00000 | |||
|
0.6479 | 0.00000 | |||
|
0.2153 | 0.00000 | |||
|
3.1053 | 0.00000 | |||
|
1.8326 | 0.00000 | |||
|
3.4019 | 0.00000 | |||
|
1.9804 | 0.00000 | |||
|
1.6253 | 0.00000 | |||
|
1.5927 | 0.00000 | |||
|
1.7774 | 0.00000 | |||
|
7.0536 | 0.00000 | |||
|
3.7788 | 0.00000 | |||
|
1.2948 | 0.00000 | |||
|
2.2350 | 0.00000 | |||
|
0.6449 | 0.00000 | |||
|
8.0596 | 0.00000 | |||
|
0.8011 | 0.00000 | |||
|
3.4508 | 0.00000 | |||
|
0.5521 | 0.00000 | |||
|
4.2578 | 0.00000 | |||
|
7.3744 | 0.00000 |

კალენდარი
ივლისი 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


29.07.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7075 | -0.00110 | |||
|
3.1583 | -0.02000 | |||
|
3.6327 | -0.01230 | |||
|
0.0668 | 0.00000 | |||
|
3.3787 | -0.04230 | |||
|
7.4182 | -0.05030 | |||
|
2.6579 | -0.00890 | |||
|
1.6058 | -0.00230 | |||
|
0.4981 | 0.00130 | |||
|
8.8683 | -0.00360 | |||
|
2.8278 | -0.01460 | |||
|
2.1083 | -0.00610 | |||
|
2.6206 | -0.18360 | |||
|
0.6475 | -0.00040 | |||
|
0.2161 | 0.00080 | |||
|
3.1183 | 0.01300 | |||
|
1.8251 | -0.00750 | |||
|
3.3823 | -0.01960 | |||
|
1.9728 | -0.00760 | |||
|
1.6155 | -0.00980 | |||
|
1.5921 | -0.00060 | |||
|
1.7688 | -0.00860 | |||
|
7.0473 | -0.00630 | |||
|
3.7739 | -0.00490 | |||
|
1.2834 | -0.01140 | |||
|
2.2211 | -0.01390 | |||
|
0.6446 | -0.00030 | |||
|
8.0773 | 0.01770 | |||
|
0.7941 | -0.00700 | |||
|
3.4491 | -0.00170 | |||
|
0.5552 | 0.00310 | |||
|
4.2316 | -0.02620 | |||
|
7.3714 | -0.00300 |


კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი