სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
243956.8 ₾ | 236638.1 ₾ | 256154.64 ₾ |
|
5702.77 ₾ | 5531.68 ₾ | 5987.91 ₾ |
|
264.48 ₾ | 256.55 ₾ | 277.71 ₾ |
|
0.79 ₾ | 0.77 ₾ | 0.83 ₾ |
|
0.6389 ₾ | 0.6198 ₾ | 0.6709 ₾ |
|
0.6609 ₾ | 0.6411 ₾ | 0.6939 ₾ |
|
0.6609 ₾ | 0.6411 ₾ | 0.6939 ₾ |
|
1749.27 ₾ | 1696.79 ₾ | 1836.73 ₾ |
|
933.6 ₾ | 905.59 ₾ | 980.28 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
0.55 ₾ | 0.54 ₾ | 0.58 ₾ |
|
0.00004191 ₾ | 0.00004065 ₾ | 0.00004400 ₾ |
|
0.00004191 ₾ | 0.00004065 ₾ | 0.00004400 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.77 ₾ | 2.69 ₾ | 2.91 ₾ |
|
3 ₾ | 2.91 ₾ | 3.15 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
27.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7739 | -0.00760 | |
|
2.9928 | -0.02540 | |
|
3.5797 | -0.02650 | |
|
0.0730 | -0.00040 | |
|
3.2949 | -0.01200 | |
|
7.1801 | -0.03730 | |
|
2.6407 | -0.01290 | |
|
1.5359 | -0.00660 | |
|
0.5538 | 0.00070 | |
|
8.9945 | -0.03050 | |
|
2.7589 | 0.00310 | |
|
2.0743 | -0.00720 | |
|
2.5413 | -0.00020 | |
|
0.6669 | -0.00120 | |
|
0.2149 | 0.00000 | |
|
3.1953 | -0.01840 | |
|
1.8467 | -0.01230 | |
|
3.1383 | -0.02000 | |
|
1.9469 | 0.00450 | |
|
1.5303 | -0.01260 | |
|
1.6321 | -0.00400 | |
|
1.7550 | 0.00240 | |
|
7.0793 | -0.01640 | |
|
3.8182 | -0.01690 | |
|
1.2012 | -0.00840 | |
|
2.0797 | -0.00900 | |
|
0.6605 | -0.00180 | |
|
7.5602 | 0.05990 | |
|
0.7474 | -0.01100 | |
|
3.5673 | -0.01100 | |
|
0.5485 | -0.00110 | |
|
4.0114 | -0.03480 | |
|
7.5521 | -0.02070 |

26.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7794 | -0.00210 | |
|
3.0062 | -0.01200 | |
|
3.5988 | -0.00740 | |
|
0.0732 | -0.00020 | |
|
3.2896 | -0.01730 | |
|
7.2089 | -0.00850 | |
|
2.6479 | -0.00570 | |
|
1.5390 | -0.00350 | |
|
0.5527 | -0.00040 | |
|
9.0152 | -0.00980 | |
|
2.7702 | 0.01440 | |
|
2.0798 | -0.00170 | |
|
2.5451 | 0.00360 | |
|
0.6661 | -0.00200 | |
|
0.2149 | 0.00000 | |
|
3.1980 | -0.01570 | |
|
1.8503 | -0.00870 | |
|
3.1491 | -0.00920 | |
|
1.9443 | 0.00190 | |
|
1.5369 | -0.00600 | |
|
1.6353 | -0.00080 | |
|
1.7541 | 0.00150 | |
|
7.0921 | -0.00360 | |
|
3.8282 | -0.00690 | |
|
1.2082 | -0.00140 | |
|
2.0860 | -0.00270 | |
|
0.6618 | -0.00050 | |
|
7.5663 | 0.06600 | |
|
0.7542 | -0.00420 | |
|
3.5747 | -0.00360 | |
|
0.5494 | -0.00020 | |
|
4.0296 | -0.01660 | |
|
7.5671 | -0.00570 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
243956.8 ₾ | 236638.1 ₾ | 256154.64 ₾ |
|
5702.77 ₾ | 5531.68 ₾ | 5987.91 ₾ |
|
264.48 ₾ | 256.55 ₾ | 277.71 ₾ |
|
0.79 ₾ | 0.77 ₾ | 0.83 ₾ |
|
0.6389 ₾ | 0.6198 ₾ | 0.6709 ₾ |
|
0.6609 ₾ | 0.6411 ₾ | 0.6939 ₾ |
|
0.6609 ₾ | 0.6411 ₾ | 0.6939 ₾ |
|
1749.27 ₾ | 1696.79 ₾ | 1836.73 ₾ |
|
933.6 ₾ | 905.59 ₾ | 980.28 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
0.55 ₾ | 0.54 ₾ | 0.58 ₾ |
|
0.00004191 ₾ | 0.00004065 ₾ | 0.00004400 ₾ |
|
0.00004191 ₾ | 0.00004065 ₾ | 0.00004400 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.7794 ₾ | 2.696 ₾ | 2.9183 ₾ |
|
2.77 ₾ | 2.69 ₾ | 2.91 ₾ |
|
3 ₾ | 2.91 ₾ | 3.15 ₾ |
27.03.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7739 | -0.00760 | |
|
2.9928 | -0.02540 | |
|
3.5797 | -0.02650 | |
|
0.0730 | -0.00040 | |
|
3.2949 | -0.01200 | |
|
7.1801 | -0.03730 | |
|
2.6407 | -0.01290 | |
|
1.5359 | -0.00660 | |
|
0.5538 | 0.00070 | |
|
8.9945 | -0.03050 | |
|
2.7589 | 0.00310 | |
|
2.0743 | -0.00720 | |
|
2.5413 | -0.00020 | |
|
0.6669 | -0.00120 | |
|
0.2149 | 0.00000 | |
|
3.1953 | -0.01840 | |
|
1.8467 | -0.01230 | |
|
3.1383 | -0.02000 | |
|
1.9469 | 0.00450 | |
|
1.5303 | -0.01260 | |
|
1.6321 | -0.00400 | |
|
1.7550 | 0.00240 | |
|
7.0793 | -0.01640 | |
|
3.8182 | -0.01690 | |
|
1.2012 | -0.00840 | |
|
2.0797 | -0.00900 | |
|
0.6605 | -0.00180 | |
|
7.5602 | 0.05990 | |
|
0.7474 | -0.01100 | |
|
3.5673 | -0.01100 | |
|
0.5485 | -0.00110 | |
|
4.0114 | -0.03480 | |
|
7.5521 | -0.02070 |


კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი