სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
285245.93 ₾ | 276688.55 ₾ | 299508.22 ₾ |
|
6952.87 ₾ | 6744.28 ₾ | 7300.51 ₾ |
|
282.41 ₾ | 273.94 ₾ | 296.53 ₾ |
|
1.01 ₾ | 0.98 ₾ | 1.06 ₾ |
|
0.7273 ₾ | 0.7054 ₾ | 0.7636 ₾ |
|
0.7281 ₾ | 0.7062 ₾ | 0.7645 ₾ |
|
0.7281 ₾ | 0.7062 ₾ | 0.7645 ₾ |
|
1816.95 ₾ | 1762.44 ₾ | 1907.8 ₾ |
|
1138.32 ₾ | 1104.17 ₾ | 1195.24 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
0.64 ₾ | 0.62 ₾ | 0.68 ₾ |
|
0.00004458 ₾ | 0.00004325 ₾ | 0.00004681 ₾ |
|
0.00004458 ₾ | 0.00004325 ₾ | 0.00004681 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.66 ₾ | 2.88 ₾ |
|
3.1 ₾ | 3 ₾ | 3.25 ₾ |
|
3.588E-5 ₾ | 3.48E-5 ₾ | 3.767E-5 ₾ |
|
38.465 ₾ | 37.311 ₾ | 40.389 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
11.05.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7456 | 0.00000 | |||
|
3.1012 | 0.00000 | |||
|
3.6495 | 0.00000 | |||
|
0.0711 | 0.00000 | |||
|
3.3356 | 0.00000 | |||
|
7.2631 | 0.00000 | |||
|
2.6547 | 0.00000 | |||
|
1.5960 | 0.00000 | |||
|
0.5316 | 0.00000 | |||
|
8.9550 | 0.00000 | |||
|
2.8376 | 0.00000 | |||
|
2.1179 | 0.00000 | |||
|
2.6083 | 0.00000 | |||
|
0.6609 | 0.00000 | |||
|
0.2131 | 0.00000 | |||
|
3.1441 | 0.00000 | |||
|
1.8972 | 0.00000 | |||
|
3.3260 | 0.00000 | |||
|
1.9791 | 0.00000 | |||
|
1.5857 | 0.00000 | |||
|
1.6147 | 0.00000 | |||
|
1.7632 | 0.00000 | |||
|
7.0463 | 0.00000 | |||
|
3.7935 | 0.00000 | |||
|
1.2437 | 0.00000 | |||
|
2.1167 | 0.00000 | |||
|
0.6537 | 0.00000 | |||
|
7.6744 | 0.00000 | |||
|
0.7644 | 0.00000 | |||
|
3.5326 | 0.00000 | |||
|
0.5423 | 0.00000 | |||
|
4.1568 | 0.00000 | |||
|
7.4751 | 0.00000 |

კალენდარი
მაისი 2025
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
285245.93 ₾ | 276688.55 ₾ | 299508.22 ₾ |
|
6952.87 ₾ | 6744.28 ₾ | 7300.51 ₾ |
|
282.41 ₾ | 273.94 ₾ | 296.53 ₾ |
|
1.01 ₾ | 0.98 ₾ | 1.06 ₾ |
|
0.7273 ₾ | 0.7054 ₾ | 0.7636 ₾ |
|
0.7281 ₾ | 0.7062 ₾ | 0.7645 ₾ |
|
0.7281 ₾ | 0.7062 ₾ | 0.7645 ₾ |
|
1816.95 ₾ | 1762.44 ₾ | 1907.8 ₾ |
|
1138.32 ₾ | 1104.17 ₾ | 1195.24 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
0.64 ₾ | 0.62 ₾ | 0.68 ₾ |
|
0.00004458 ₾ | 0.00004325 ₾ | 0.00004681 ₾ |
|
0.00004458 ₾ | 0.00004325 ₾ | 0.00004681 ₾ |
|
2.7456 ₾ | 2.6632 ₾ | 2.8828 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.66 ₾ | 2.88 ₾ |
|
3.1 ₾ | 3 ₾ | 3.25 ₾ |
|
3.588E-5 ₾ | 3.48E-5 ₾ | 3.767E-5 ₾ |
|
38.465 ₾ | 37.311 ₾ | 40.389 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი