კონვერტაცია
17.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0706 | 0.00000 | |||
|
3.3190 | 0.00000 | |||
|
4.0136 | 0.00000 | |||
|
3.7795 | 0.00000 | |||
|
7.1664 | 0.00000 | |||
|
3.4967 | 0.00000 | |||
|
1.6629 | 0.00000 | |||
|
0.6739 | 0.00000 | |||
|
10.0576 | 0.00000 | |||
|
0.2713 | 0.00000 | |||
|
1.0415 | 0.00000 | |||
|
0.2098 | 0.00000 | |||
|
2.4562 | 0.00000 | |||
|
2.2630 | 0.00000 | |||
|
3.2172 | 0.00000 | |||
|
3.6494 | 0.00000 | |||
|
2.4285 | 0.00000 | |||
|
3.2586 | 0.00000 | |||
|
2.4383 | 0.00000 | |||
|
1.6969 | 0.00000 | |||
|
1.8109 | 0.00000 | |||
|
2.2753 | 0.00000 | |||
|
6.5193 | 0.00000 | |||
|
4.8191 | 0.00000 | |||
|
1.3574 | 0.00000 | |||
|
2.3642 | 0.00000 | |||
|
0.7311 | 0.00000 | |||
|
9.5310 | 0.00000 | |||
|
0.8828 | 0.00000 | |||
|
3.9146 | 0.00000 | |||
|
1.6684 | 0.00000 | |||
|
4.4620 | 0.00000 | |||
|
8.3599 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|