სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117160.76 ₾ | 113645.94 ₾ | 123018.8 ₾ |
|
6271 ₾ | 6082.87 ₾ | 6584.55 ₾ |
|
199.27 ₾ | 193.29 ₾ | 209.23 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2796 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2936 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
626.1 ₾ | 607.32 ₾ | 657.41 ₾ |
|
664.24 ₾ | 644.32 ₾ | 697.46 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.26 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002624 ₾ | 0.00002545 ₾ | 0.00002755 ₾ |
|
0.00002624 ₾ | 0.00002545 ₾ | 0.00002755 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
18.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.8781 | -0.00370 | |
|
3.2002 | -0.01560 | |
|
3.7556 | -0.00830 | |
|
4.6888 | 0.01700 | |
|
7.5561 | -0.03520 | |
|
3.2345 | -0.01620 | |
|
1.6420 | -0.00710 | |
|
0.7643 | 0.00080 | |
|
9.4862 | -0.01220 | |
|
0.3013 | -0.00040 | |
|
1.1842 | -0.01720 | |
|
0.4900 | -0.00020 | |
|
2.9682 | -0.00540 | |
|
2.1378 | -0.00370 | |
|
3.0332 | -0.01150 | |
|
4.1203 | -0.00850 | |
|
2.6136 | -0.00620 | |
|
2.9785 | -0.01560 | |
|
2.2066 | -0.00390 | |
|
1.6363 | -0.00780 | |
|
1.6950 | 0.00060 | |
|
1.9862 | -0.00800 | |
|
5.9994 | -0.00650 | |
|
4.1958 | 0.00680 | |
|
1.2730 | -0.00740 | |
|
2.3359 | -0.01450 | |
|
0.6853 | -0.00080 | |
|
8.3281 | -0.00850 | |
|
0.9540 | -0.00930 | |
|
3.7044 | -0.00230 | |
|
1.8181 | -0.00630 | |
|
4.2826 | -0.02070 | |
|
7.8360 | -0.01010 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117160.76 ₾ | 113645.94 ₾ | 123018.8 ₾ |
|
6271 ₾ | 6082.87 ₾ | 6584.55 ₾ |
|
199.27 ₾ | 193.29 ₾ | 209.23 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.39 ₾ |
|
0.2796 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2936 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
2.2769 ₾ | 2.2086 ₾ | 2.3907 ₾ |
|
626.1 ₾ | 607.32 ₾ | 657.41 ₾ |
|
664.24 ₾ | 644.32 ₾ | 697.46 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.26 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002624 ₾ | 0.00002545 ₾ | 0.00002755 ₾ |
|
0.00002624 ₾ | 0.00002545 ₾ | 0.00002755 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი