| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
182587.65 ₾ | 191717.03 ₾ | 177110.02 ₾ |
|
|
5283.01 ₾ | 5547.16 ₾ | 5124.52 ₾ |
|
|
147.34 ₾ | 154.7 ₾ | 142.92 ₾ |
|
|
0.7736 ₾ | 0.8123 ₾ | 0.7504 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
1673.08 ₾ | 1756.74 ₾ | 1622.89 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001712 ₾ | 0.00001798 ₾ | 0.00001661 ₾ |
|
|
0.00001712 ₾ | 0.00001798 ₾ | 0.00001661 ₾ |
|
|
1509.26 ₾ | 1584.72 ₾ | 1463.98 ₾ |
|
|
0.2973 ₾ | 0.3121 ₾ | 0.2883 ₾ |
|
|
0.2973 ₾ | 0.3121 ₾ | 0.2883 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26727 ₾ | 0.28064 ₾ | 0.25926 ₾ |
|
|
3.628 ₾ | 3.81 ₾ | 3.519 ₾ |
|
|
9.291 ₾ | 9.755 ₾ | 9.012 ₾ |
|
|
3.58 ₾ | 3.76 ₾ | 3.47 ₾ |
|
|
0.0183 ₾ | 0.0192 ₾ | 0.0178 ₾ |
|
|
2.5413972 ₾ | 2.66846706 ₾ | 2.465155284 ₾ |
|
|
327.91 ₾ | 344.31 ₾ | 318.07 ₾ |
|
|
177.68 ₾ | 186.57 ₾ | 172.35 ₾ |
|
|
4.2735 ₾ | 4.4872 ₾ | 4.1453 ₾ |
|
|
0.594072 ₾ | 0.6237756 ₾ | 0.57624984 ₾ |
|
|
0.7163 ₾ | 0.7521 ₾ | 0.6948 ₾ |
|
|
8.0601E-5 ₾ | 8.4631E-5 ₾ | 7.8183E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.41692 ₾ | 0.437766 ₾ | 0.404413 ₾ |
|
|
0.2898 ₾ | 0.3043 ₾ | 0.2811 ₾ |
|
|
3.54 ₾ | 3.72 ₾ | 3.43 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.115E-5 ₾ | 1.171E-5 ₾ | 1.082E-5 ₾ |
|
|
9.68 ₾ | 10.17 ₾ | 9.39 ₾ |
|
|
23.76 ₾ | 24.95 ₾ | 23.04 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
22.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6760 | 0.00000 | |
|
|
3.1480 | 0.00000 | |
|
|
3.6067 | 0.00000 | |
|
|
0.0610 | 0.00000 | |
|
|
3.4848 | 0.00000 | |
|
|
7.4547 | 0.00000 | |
|
|
2.7938 | 0.00000 | |
|
|
1.5597 | 0.00000 | |
|
|
0.5378 | 0.00000 | |
|
|
8.7195 | 0.00000 | |
|
|
2.9507 | 0.00000 | |
|
|
2.1086 | 0.00000 | |
|
|
2.8514 | 0.00000 | |
|
|
0.6184 | 0.00000 | |
|
|
0.2192 | 0.00000 | |
|
|
3.0608 | 0.00000 | |
|
|
3.8756 | 0.00000 | |
|
|
3.4471 | 0.00000 | |
|
|
1.9551 | 0.00000 | |
|
|
1.5741 | 0.00000 | |
|
|
1.8885 | 0.00000 | |
|
|
7.0981 | 0.00000 | |
|
|
1.2990 | 0.00000 | |
|
|
4.2134 | 0.00000 | |
|
|
1.7228 | 0.00000 | |
|
|
2.1726 | 0.00000 | |
|
|
0.0208 | 0.00000 | |
|
|
8.5755 | 0.00000 | |
|
|
0.8301 | 0.00000 | |
|
|
3.4242 | 0.00000 | |
|
|
0.5634 | 0.00000 | |
|
|
7.2856 | 0.00000 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
182587.65 ₾ | 191717.03 ₾ | 177110.02 ₾ |
|
|
5283.01 ₾ | 5547.16 ₾ | 5124.52 ₾ |
|
|
147.34 ₾ | 154.7 ₾ | 142.92 ₾ |
|
|
0.7736 ₾ | 0.8123 ₾ | 0.7504 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
1673.08 ₾ | 1756.74 ₾ | 1622.89 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001712 ₾ | 0.00001798 ₾ | 0.00001661 ₾ |
|
|
0.00001712 ₾ | 0.00001798 ₾ | 0.00001661 ₾ |
|
|
1509.26 ₾ | 1584.72 ₾ | 1463.98 ₾ |
|
|
0.2973 ₾ | 0.3121 ₾ | 0.2883 ₾ |
|
|
0.2973 ₾ | 0.3121 ₾ | 0.2883 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26727 ₾ | 0.28064 ₾ | 0.25926 ₾ |
|
|
3.628 ₾ | 3.81 ₾ | 3.519 ₾ |
|
|
9.291 ₾ | 9.755 ₾ | 9.012 ₾ |
|
|
3.58 ₾ | 3.76 ₾ | 3.47 ₾ |
|
|
0.0183 ₾ | 0.0192 ₾ | 0.0178 ₾ |
|
|
2.5413972 ₾ | 2.66846706 ₾ | 2.465155284 ₾ |
|
|
327.91 ₾ | 344.31 ₾ | 318.07 ₾ |
|
|
177.68 ₾ | 186.57 ₾ | 172.35 ₾ |
|
|
4.2735 ₾ | 4.4872 ₾ | 4.1453 ₾ |
|
|
0.594072 ₾ | 0.6237756 ₾ | 0.57624984 ₾ |
|
|
0.7163 ₾ | 0.7521 ₾ | 0.6948 ₾ |
|
|
8.0601E-5 ₾ | 8.4631E-5 ₾ | 7.8183E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.41692 ₾ | 0.437766 ₾ | 0.404413 ₾ |
|
|
0.2898 ₾ | 0.3043 ₾ | 0.2811 ₾ |
|
|
3.54 ₾ | 3.72 ₾ | 3.43 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.115E-5 ₾ | 1.171E-5 ₾ | 1.082E-5 ₾ |
|
|
9.68 ₾ | 10.17 ₾ | 9.39 ₾ |
|
|
23.76 ₾ | 24.95 ₾ | 23.04 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი