| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
171874.26 ₾ | 180467.97 ₾ | 166718.03 ₾ |
|
|
4966.43 ₾ | 5214.75 ₾ | 4817.43 ₾ |
|
|
137.25 ₾ | 144.12 ₾ | 133.14 ₾ |
|
|
0.7517 ₾ | 0.7892 ₾ | 0.7291 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
1588.01 ₾ | 1667.42 ₾ | 1540.37 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.00001607 ₾ | 0.00001688 ₾ | 0.00001559 ₾ |
|
|
0.00001607 ₾ | 0.00001688 ₾ | 0.00001559 ₾ |
|
|
1305.44 ₾ | 1370.72 ₾ | 1266.28 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2974 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2974 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.25301 ₾ | 0.26566 ₾ | 0.24542 ₾ |
|
|
3.378 ₾ | 3.547 ₾ | 3.277 ₾ |
|
|
8.822 ₾ | 9.263 ₾ | 8.557 ₾ |
|
|
3.61 ₾ | 3.79 ₾ | 3.5 ₾ |
|
|
0.0167 ₾ | 0.0176 ₾ | 0.0162 ₾ |
|
|
2.33429226 ₾ | 2.451006873 ₾ | 2.264263492 ₾ |
|
|
304.61 ₾ | 319.84 ₾ | 295.47 ₾ |
|
|
165.85 ₾ | 174.14 ₾ | 160.88 ₾ |
|
|
3.9644 ₾ | 4.1627 ₾ | 3.8455 ₾ |
|
|
0.53502 ₾ | 0.561771 ₾ | 0.5189694 ₾ |
|
|
0.6618 ₾ | 0.6949 ₾ | 0.6419 ₾ |
|
|
7.4662E-5 ₾ | 7.8395E-5 ₾ | 7.2422E-5 ₾ |
|
|
1.5E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.386819 ₾ | 0.40616 ₾ | 0.375214 ₾ |
|
|
0.2613 ₾ | 0.2744 ₾ | 0.2535 ₾ |
|
|
3.24 ₾ | 3.4 ₾ | 3.15 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.059E-5 ₾ | 1.112E-5 ₾ | 1.027E-5 ₾ |
|
|
8.91 ₾ | 9.36 ₾ | 8.65 ₾ |
|
|
22.09 ₾ | 23.2 ₾ | 21.43 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
24.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6751 | -0.00090 | |
|
|
3.1561 | 0.00810 | |
|
|
3.6135 | 0.00680 | |
|
|
0.0610 | 0.00000 | |
|
|
3.4801 | -0.00470 | |
|
|
7.4836 | 0.02890 | |
|
|
2.7995 | 0.00570 | |
|
|
1.5642 | 0.00450 | |
|
|
0.5381 | 0.00030 | |
|
|
8.7222 | 0.00270 | |
|
|
2.9529 | 0.00220 | |
|
|
2.1135 | 0.00490 | |
|
|
2.8504 | -0.00100 | |
|
|
0.6179 | -0.00050 | |
|
|
0.2187 | -0.00050 | |
|
|
3.0598 | -0.00100 | |
|
|
3.8743 | -0.00130 | |
|
|
3.4526 | 0.00550 | |
|
|
1.9563 | 0.00120 | |
|
|
1.5736 | -0.00050 | |
|
|
1.8940 | 0.00550 | |
|
|
7.1001 | 0.00200 | |
|
|
1.3024 | 0.00340 | |
|
|
4.2241 | 0.01070 | |
|
|
1.7274 | 0.00460 | |
|
|
2.1781 | 0.00550 | |
|
|
0.0208 | 0.00000 | |
|
|
8.5900 | 0.01450 | |
|
|
0.8308 | 0.00070 | |
|
|
3.4217 | -0.00250 | |
|
|
0.5604 | -0.00300 | |
|
|
7.2831 | -0.00250 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
171874.26 ₾ | 180467.97 ₾ | 166718.03 ₾ |
|
|
4966.43 ₾ | 5214.75 ₾ | 4817.43 ₾ |
|
|
137.25 ₾ | 144.12 ₾ | 133.14 ₾ |
|
|
0.7517 ₾ | 0.7892 ₾ | 0.7291 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
1588.01 ₾ | 1667.42 ₾ | 1540.37 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.00001607 ₾ | 0.00001688 ₾ | 0.00001559 ₾ |
|
|
0.00001607 ₾ | 0.00001688 ₾ | 0.00001559 ₾ |
|
|
1305.44 ₾ | 1370.72 ₾ | 1266.28 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2974 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2974 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
2.6751 ₾ | 2.8088 ₾ | 2.5948 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.25301 ₾ | 0.26566 ₾ | 0.24542 ₾ |
|
|
3.378 ₾ | 3.547 ₾ | 3.277 ₾ |
|
|
8.822 ₾ | 9.263 ₾ | 8.557 ₾ |
|
|
3.61 ₾ | 3.79 ₾ | 3.5 ₾ |
|
|
0.0167 ₾ | 0.0176 ₾ | 0.0162 ₾ |
|
|
2.33429226 ₾ | 2.451006873 ₾ | 2.264263492 ₾ |
|
|
304.61 ₾ | 319.84 ₾ | 295.47 ₾ |
|
|
165.85 ₾ | 174.14 ₾ | 160.88 ₾ |
|
|
3.9644 ₾ | 4.1627 ₾ | 3.8455 ₾ |
|
|
0.53502 ₾ | 0.561771 ₾ | 0.5189694 ₾ |
|
|
0.6618 ₾ | 0.6949 ₾ | 0.6419 ₾ |
|
|
7.4662E-5 ₾ | 7.8395E-5 ₾ | 7.2422E-5 ₾ |
|
|
1.5E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.386819 ₾ | 0.40616 ₾ | 0.375214 ₾ |
|
|
0.2613 ₾ | 0.2744 ₾ | 0.2535 ₾ |
|
|
3.24 ₾ | 3.4 ₾ | 3.15 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.059E-5 ₾ | 1.112E-5 ₾ | 1.027E-5 ₾ |
|
|
8.91 ₾ | 9.36 ₾ | 8.65 ₾ |
|
|
22.09 ₾ | 23.2 ₾ | 21.43 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი