| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
179637.14 ₾ | 188619 ₾ | 174248.03 ₾ |
|
|
5216.76 ₾ | 5477.6 ₾ | 5060.26 ₾ |
|
|
140.88 ₾ | 147.92 ₾ | 136.65 ₾ |
|
|
0.7621 ₾ | 0.8002 ₾ | 0.7392 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
1625.01 ₾ | 1706.26 ₾ | 1576.26 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001659 ₾ | 0.00001742 ₾ | 0.00001609 ₾ |
|
|
0.00001659 ₾ | 0.00001742 ₾ | 0.00001609 ₾ |
|
|
1489.69 ₾ | 1564.17 ₾ | 1445 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2973 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2973 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26276 ₾ | 0.2759 ₾ | 0.25488 ₾ |
|
|
3.431 ₾ | 3.603 ₾ | 3.328 ₾ |
|
|
9.106 ₾ | 9.562 ₾ | 8.833 ₾ |
|
|
3.65 ₾ | 3.83 ₾ | 3.54 ₾ |
|
|
0.0176 ₾ | 0.0184 ₾ | 0.017 ₾ |
|
|
2.45632344 ₾ | 2.579139612 ₾ | 2.382633736 ₾ |
|
|
330.86 ₾ | 347.4 ₾ | 320.93 ₾ |
|
|
178.95 ₾ | 187.89 ₾ | 173.58 ₾ |
|
|
4.2589 ₾ | 4.4718 ₾ | 4.1311 ₾ |
|
|
0.5782104 ₾ | 0.60712092 ₾ | 0.56086408 ₾ |
|
|
0.6973 ₾ | 0.7321 ₾ | 0.6764 ₾ |
|
|
8.028E-5 ₾ | 8.4294E-5 ₾ | 7.7871E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.415722 ₾ | 0.436508 ₾ | 0.40325 ₾ |
|
|
0.2998 ₾ | 0.3148 ₾ | 0.2908 ₾ |
|
|
3.35 ₾ | 3.51 ₾ | 3.25 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.129E-5 ₾ | 1.186E-5 ₾ | 1.095E-5 ₾ |
|
|
9.01 ₾ | 9.46 ₾ | 8.74 ₾ |
|
|
22.8 ₾ | 23.94 ₾ | 22.12 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
20.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6769 | -0.00090 | |
|
|
3.1566 | -0.01260 | |
|
|
3.6109 | -0.02420 | |
|
|
0.0612 | 0.00000 | |
|
|
3.4878 | -0.02120 | |
|
|
7.4715 | -0.04700 | |
|
|
2.8047 | -0.01590 | |
|
|
1.5654 | -0.00560 | |
|
|
0.5437 | -0.00320 | |
|
|
8.7252 | -0.00870 | |
|
|
2.9588 | -0.02070 | |
|
|
2.1120 | -0.00630 | |
|
|
2.8523 | -0.00100 | |
|
|
0.6186 | 0.00010 | |
|
|
0.2200 | -0.00070 | |
|
|
3.0620 | -0.00090 | |
|
|
3.8769 | -0.00130 | |
|
|
3.4608 | -0.00880 | |
|
|
1.9562 | -0.00460 | |
|
|
1.5746 | -0.00060 | |
|
|
1.8877 | -0.00660 | |
|
|
7.1005 | 0.01070 | |
|
|
1.3021 | -0.00420 | |
|
|
4.2250 | -0.01670 | |
|
|
1.7299 | -0.01110 | |
|
|
2.1756 | -0.01140 | |
|
|
0.0208 | -0.00010 | |
|
|
8.5233 | -0.13680 | |
|
|
0.8319 | -0.00700 | |
|
|
3.4253 | -0.00110 | |
|
|
0.5629 | -0.00730 | |
|
|
7.2880 | -0.00250 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
179637.14 ₾ | 188619 ₾ | 174248.03 ₾ |
|
|
5216.76 ₾ | 5477.6 ₾ | 5060.26 ₾ |
|
|
140.88 ₾ | 147.92 ₾ | 136.65 ₾ |
|
|
0.7621 ₾ | 0.8002 ₾ | 0.7392 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
1625.01 ₾ | 1706.26 ₾ | 1576.26 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001659 ₾ | 0.00001742 ₾ | 0.00001609 ₾ |
|
|
0.00001659 ₾ | 0.00001742 ₾ | 0.00001609 ₾ |
|
|
1489.69 ₾ | 1564.17 ₾ | 1445 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2973 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
0.2832 ₾ | 0.2973 ₾ | 0.2747 ₾ |
|
|
2.6769 ₾ | 2.8107 ₾ | 2.5965 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26276 ₾ | 0.2759 ₾ | 0.25488 ₾ |
|
|
3.431 ₾ | 3.603 ₾ | 3.328 ₾ |
|
|
9.106 ₾ | 9.562 ₾ | 8.833 ₾ |
|
|
3.65 ₾ | 3.83 ₾ | 3.54 ₾ |
|
|
0.0176 ₾ | 0.0184 ₾ | 0.017 ₾ |
|
|
2.45632344 ₾ | 2.579139612 ₾ | 2.382633736 ₾ |
|
|
330.86 ₾ | 347.4 ₾ | 320.93 ₾ |
|
|
178.95 ₾ | 187.89 ₾ | 173.58 ₾ |
|
|
4.2589 ₾ | 4.4718 ₾ | 4.1311 ₾ |
|
|
0.5782104 ₾ | 0.60712092 ₾ | 0.56086408 ₾ |
|
|
0.6973 ₾ | 0.7321 ₾ | 0.6764 ₾ |
|
|
8.028E-5 ₾ | 8.4294E-5 ₾ | 7.7871E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.415722 ₾ | 0.436508 ₾ | 0.40325 ₾ |
|
|
0.2998 ₾ | 0.3148 ₾ | 0.2908 ₾ |
|
|
3.35 ₾ | 3.51 ₾ | 3.25 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.129E-5 ₾ | 1.186E-5 ₾ | 1.095E-5 ₾ |
|
|
9.01 ₾ | 9.46 ₾ | 8.74 ₾ |
|
|
22.8 ₾ | 23.94 ₾ | 22.12 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი