| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
181189.84 ₾ | 190249.33 ₾ | 175754.15 ₾ |
|
|
5265.59 ₾ | 5528.87 ₾ | 5107.62 ₾ |
|
|
147.36 ₾ | 154.73 ₾ | 142.94 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
1681.83 ₾ | 1765.93 ₾ | 1631.38 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001707 ₾ | 0.00001792 ₾ | 0.00001656 ₾ |
|
|
0.00001707 ₾ | 0.00001792 ₾ | 0.00001656 ₾ |
|
|
1500.96 ₾ | 1576.01 ₾ | 1455.93 ₾ |
|
|
0.282 ₾ | 0.2961 ₾ | 0.2735 ₾ |
|
|
0.282 ₾ | 0.2961 ₾ | 0.2735 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26709 ₾ | 0.28044 ₾ | 0.25907 ₾ |
|
|
3.569 ₾ | 3.748 ₾ | 3.462 ₾ |
|
|
9.491 ₾ | 9.966 ₾ | 9.207 ₾ |
|
|
3.59 ₾ | 3.77 ₾ | 3.49 ₾ |
|
|
0.0183 ₾ | 0.0192 ₾ | 0.0177 ₾ |
|
|
2.5553124 ₾ | 2.68307802 ₾ | 2.478653028 ₾ |
|
|
312.1 ₾ | 327.7 ₾ | 302.73 ₾ |
|
|
179.1 ₾ | 188.05 ₾ | 173.73 ₾ |
|
|
4.2816 ₾ | 4.4956 ₾ | 4.1531 ₾ |
|
|
0.599424 ₾ | 0.6293952 ₾ | 0.58144128 ₾ |
|
|
0.7134 ₾ | 0.749 ₾ | 0.692 ₾ |
|
|
8.1858E-5 ₾ | 8.5951E-5 ₾ | 7.9403E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.423343 ₾ | 0.44451 ₾ | 0.410642 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2865 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.131E-5 ₾ | 1.188E-5 ₾ | 1.097E-5 ₾ |
|
|
9.21 ₾ | 9.67 ₾ | 8.93 ₾ |
|
|
23.81 ₾ | 25 ₾ | 23.1 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
21.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6760 | -0.00090 | |
|
|
3.1480 | -0.00860 | |
|
|
3.6067 | -0.00420 | |
|
|
0.0610 | -0.00020 | |
|
|
3.4848 | -0.00300 | |
|
|
7.4547 | -0.01680 | |
|
|
2.7938 | -0.01090 | |
|
|
1.5597 | -0.00570 | |
|
|
0.5378 | -0.00590 | |
|
|
8.7195 | -0.00570 | |
|
|
2.9507 | -0.00810 | |
|
|
2.1086 | -0.00340 | |
|
|
2.8514 | -0.00090 | |
|
|
0.6184 | -0.00020 | |
|
|
0.2192 | -0.00080 | |
|
|
3.0608 | -0.00120 | |
|
|
3.8756 | -0.00130 | |
|
|
3.4471 | -0.01370 | |
|
|
1.9551 | -0.00110 | |
|
|
1.5741 | -0.00050 | |
|
|
1.8885 | 0.00080 | |
|
|
7.0981 | -0.00240 | |
|
|
1.2990 | -0.00310 | |
|
|
4.2134 | -0.01160 | |
|
|
1.7228 | -0.00710 | |
|
|
2.1726 | -0.00300 | |
|
|
0.0208 | 0.00000 | |
|
|
8.5755 | 0.05220 | |
|
|
0.8301 | -0.00180 | |
|
|
3.4242 | -0.00110 | |
|
|
0.5634 | 0.00050 | |
|
|
7.2856 | -0.00240 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
181189.84 ₾ | 190249.33 ₾ | 175754.15 ₾ |
|
|
5265.59 ₾ | 5528.87 ₾ | 5107.62 ₾ |
|
|
147.36 ₾ | 154.73 ₾ | 142.94 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
1681.83 ₾ | 1765.93 ₾ | 1631.38 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001707 ₾ | 0.00001792 ₾ | 0.00001656 ₾ |
|
|
0.00001707 ₾ | 0.00001792 ₾ | 0.00001656 ₾ |
|
|
1500.96 ₾ | 1576.01 ₾ | 1455.93 ₾ |
|
|
0.282 ₾ | 0.2961 ₾ | 0.2735 ₾ |
|
|
0.282 ₾ | 0.2961 ₾ | 0.2735 ₾ |
|
|
2.676 ₾ | 2.8098 ₾ | 2.5957 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26709 ₾ | 0.28044 ₾ | 0.25907 ₾ |
|
|
3.569 ₾ | 3.748 ₾ | 3.462 ₾ |
|
|
9.491 ₾ | 9.966 ₾ | 9.207 ₾ |
|
|
3.59 ₾ | 3.77 ₾ | 3.49 ₾ |
|
|
0.0183 ₾ | 0.0192 ₾ | 0.0177 ₾ |
|
|
2.5553124 ₾ | 2.68307802 ₾ | 2.478653028 ₾ |
|
|
312.1 ₾ | 327.7 ₾ | 302.73 ₾ |
|
|
179.1 ₾ | 188.05 ₾ | 173.73 ₾ |
|
|
4.2816 ₾ | 4.4956 ₾ | 4.1531 ₾ |
|
|
0.599424 ₾ | 0.6293952 ₾ | 0.58144128 ₾ |
|
|
0.7134 ₾ | 0.749 ₾ | 0.692 ₾ |
|
|
8.1858E-5 ₾ | 8.5951E-5 ₾ | 7.9403E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.423343 ₾ | 0.44451 ₾ | 0.410642 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2865 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.131E-5 ₾ | 1.188E-5 ₾ | 1.097E-5 ₾ |
|
|
9.21 ₾ | 9.67 ₾ | 8.93 ₾ |
|
|
23.81 ₾ | 25 ₾ | 23.1 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი