| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
180297.15 ₾ | 189312.01 ₾ | 174888.23 ₾ |
|
|
5424.51 ₾ | 5695.74 ₾ | 5261.78 ₾ |
|
|
148.17 ₾ | 155.58 ₾ | 143.72 ₾ |
|
|
0.7645 ₾ | 0.8027 ₾ | 0.7415 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
1664.78 ₾ | 1748.02 ₾ | 1614.84 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001596 ₾ | 0.00001676 ₾ | 0.00001548 ₾ |
|
|
0.00001596 ₾ | 0.00001676 ₾ | 0.00001548 ₾ |
|
|
1285.7 ₾ | 1349.99 ₾ | 1247.13 ₾ |
|
|
0.2933 ₾ | 0.308 ₾ | 0.2845 ₾ |
|
|
0.2933 ₾ | 0.308 ₾ | 0.2845 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27259 ₾ | 0.28622 ₾ | 0.26441 ₾ |
|
|
4.174 ₾ | 4.382 ₾ | 4.049 ₾ |
|
|
9.239 ₾ | 9.7 ₾ | 8.961 ₾ |
|
|
3.43 ₾ | 3.6 ₾ | 3.32 ₾ |
|
|
0.0184 ₾ | 0.0193 ₾ | 0.0178 ₾ |
|
|
2.48557595 ₾ | 2.609854747 ₾ | 2.411008671 ₾ |
|
|
305.75 ₾ | 321.04 ₾ | 296.58 ₾ |
|
|
170.82 ₾ | 179.36 ₾ | 165.69 ₾ |
|
|
4.2491 ₾ | 4.4616 ₾ | 4.1216 ₾ |
|
|
0.5562128 ₾ | 0.58402344 ₾ | 0.53952641 ₾ |
|
|
0.7081 ₾ | 0.7435 ₾ | 0.6868 ₾ |
|
|
7.7415E-5 ₾ | 8.1285E-5 ₾ | 7.5092E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.384802 ₾ | 0.404043 ₾ | 0.373258 ₾ |
|
|
0.2797 ₾ | 0.2936 ₾ | 0.2713 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.65 ₾ | 3.37 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
1.026E-5 ₾ | 1.078E-5 ₾ | 9.96E-6 ₾ |
|
|
10.23 ₾ | 10.74 ₾ | 9.92 ₾ |
|
|
24.28 ₾ | 25.49 ₾ | 23.55 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
27.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6741 | 0.00010 | |
|
|
3.1544 | 0.00390 | |
|
|
3.6191 | 0.00550 | |
|
|
0.0609 | 0.00000 | |
|
|
3.4738 | -0.02040 | |
|
|
7.4685 | 0.00030 | |
|
|
2.7924 | 0.00380 | |
|
|
1.5615 | -0.00040 | |
|
|
0.5350 | 0.00290 | |
|
|
8.7189 | -0.00540 | |
|
|
2.9563 | 0.00100 | |
|
|
2.1156 | 0.00280 | |
|
|
2.8472 | -0.00180 | |
|
|
0.6186 | -0.00050 | |
|
|
0.2205 | 0.00030 | |
|
|
3.0588 | 0.00010 | |
|
|
3.9086 | 0.01600 | |
|
|
3.4513 | -0.00080 | |
|
|
1.9546 | 0.00220 | |
|
|
1.5729 | 0.00010 | |
|
|
1.9024 | 0.00810 | |
|
|
7.0877 | -0.00480 | |
|
|
1.3014 | 0.00060 | |
|
|
4.2216 | 0.00490 | |
|
|
1.7142 | 0.00810 | |
|
|
2.2013 | 0.01510 | |
|
|
0.0204 | -0.00030 | |
|
|
8.5956 | -0.02490 | |
|
|
0.8403 | 0.00290 | |
|
|
3.4180 | -0.00110 | |
|
|
0.5584 | 0.00080 | |
|
|
7.2804 | 0.00020 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
180297.15 ₾ | 189312.01 ₾ | 174888.23 ₾ |
|
|
5424.51 ₾ | 5695.74 ₾ | 5261.78 ₾ |
|
|
148.17 ₾ | 155.58 ₾ | 143.72 ₾ |
|
|
0.7645 ₾ | 0.8027 ₾ | 0.7415 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
1664.78 ₾ | 1748.02 ₾ | 1614.84 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
0.00001596 ₾ | 0.00001676 ₾ | 0.00001548 ₾ |
|
|
0.00001596 ₾ | 0.00001676 ₾ | 0.00001548 ₾ |
|
|
1285.7 ₾ | 1349.99 ₾ | 1247.13 ₾ |
|
|
0.2933 ₾ | 0.308 ₾ | 0.2845 ₾ |
|
|
0.2933 ₾ | 0.308 ₾ | 0.2845 ₾ |
|
|
2.6741 ₾ | 2.8078 ₾ | 2.5938 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27259 ₾ | 0.28622 ₾ | 0.26441 ₾ |
|
|
4.174 ₾ | 4.382 ₾ | 4.049 ₾ |
|
|
9.239 ₾ | 9.7 ₾ | 8.961 ₾ |
|
|
3.43 ₾ | 3.6 ₾ | 3.32 ₾ |
|
|
0.0184 ₾ | 0.0193 ₾ | 0.0178 ₾ |
|
|
2.48557595 ₾ | 2.609854747 ₾ | 2.411008671 ₾ |
|
|
305.75 ₾ | 321.04 ₾ | 296.58 ₾ |
|
|
170.82 ₾ | 179.36 ₾ | 165.69 ₾ |
|
|
4.2491 ₾ | 4.4616 ₾ | 4.1216 ₾ |
|
|
0.5562128 ₾ | 0.58402344 ₾ | 0.53952641 ₾ |
|
|
0.7081 ₾ | 0.7435 ₾ | 0.6868 ₾ |
|
|
7.7415E-5 ₾ | 8.1285E-5 ₾ | 7.5092E-5 ₾ |
|
|
1.6E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.384802 ₾ | 0.404043 ₾ | 0.373258 ₾ |
|
|
0.2797 ₾ | 0.2936 ₾ | 0.2713 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.65 ₾ | 3.37 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
1.026E-5 ₾ | 1.078E-5 ₾ | 9.96E-6 ₾ |
|
|
10.23 ₾ | 10.74 ₾ | 9.92 ₾ |
|
|
24.28 ₾ | 25.49 ₾ | 23.55 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი