კონვერტაცია
02.03.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6127 | -0.00690 | |||
|
2.7823 | 0.00320 | |||
|
3.1397 | -0.02770 | |||
|
3.4689 | -0.02430 | |||
|
5.9240 | 0.03280 | |||
|
2.5268 | -0.00620 | |||
|
1.3835 | -0.00090 | |||
|
0.5929 | 0.00450 | |||
|
8.5132 | -0.01970 | |||
|
0.2303 | -0.00070 | |||
|
0.7086 | -0.00070 | |||
|
0.1383 | -0.00040 | |||
|
2.4754 | -0.07170 | |||
|
1.9479 | 0.00590 | |||
|
2.5098 | -0.00100 | |||
|
2.9887 | -0.00790 | |||
|
1.9236 | 0.00670 | |||
|
2.7854 | -0.00590 | |||
|
1.9200 | -0.00900 | |||
|
1.4223 | 0.00240 | |||
|
1.5369 | -0.00400 | |||
|
1.7657 | 0.00350 | |||
|
6.7078 | -0.01860 | |||
|
3.7995 | 0.02360 | |||
|
1.1877 | 0.00780 | |||
|
1.8220 | -0.00250 | |||
|
0.6221 | -0.00160 | |||
|
7.1959 | 0.05350 | |||
|
0.7417 | 0.00770 | |||
|
3.3285 | -0.00880 | |||
|
0.8544 | -0.00080 | |||
|
3.7377 | 0.00390 | |||
|
7.1133 | -0.01870 |

კალენდარი
მარტი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|