კონვერტაცია
06.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0398 | 0.00140 | |||
|
3.2198 | 0.02160 | |||
|
3.8149 | 0.01200 | |||
|
4.6551 | 0.12050 | |||
|
6.8953 | 0.05790 | |||
|
3.2603 | 0.03140 | |||
|
1.6213 | -0.00370 | |||
|
0.7108 | 0.01680 | |||
|
9.9178 | 0.01110 | |||
|
0.2722 | 0.00030 | |||
|
1.0482 | 0.01980 | |||
|
0.2045 | -0.00040 | |||
|
2.4336 | 0.00030 | |||
|
2.2085 | 0.01140 | |||
|
3.1102 | 0.03410 | |||
|
3.6641 | -0.01840 | |||
|
2.3437 | 0.00590 | |||
|
3.1117 | 0.01630 | |||
|
2.3843 | 0.01180 | |||
|
1.6464 | 0.01140 | |||
|
1.7933 | 0.00250 | |||
|
2.1923 | 0.02650 | |||
|
6.3877 | -0.20130 | |||
|
4.5929 | -0.00480 | |||
|
1.3079 | 0.01040 | |||
|
2.3333 | 0.00220 | |||
|
0.7238 | 0.00040 | |||
|
8.9784 | -0.03680 | |||
|
0.8509 | 0.00350 | |||
|
3.8729 | 0.00170 | |||
|
1.6447 | 0.00060 | |||
|
4.3274 | 0.02940 | |||
|
8.2761 | 0.00380 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|