კონვერტაცია
08.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0836 | -0.00030 | |||
|
3.3577 | -0.00560 | |||
|
4.0309 | -0.00410 | |||
|
3.8660 | 0.16970 | |||
|
7.2343 | -0.00070 | |||
|
3.5049 | -0.01440 | |||
|
1.6775 | -0.00200 | |||
|
0.6776 | 0.01540 | |||
|
10.1168 | 0.00230 | |||
|
0.2712 | 0.00030 | |||
|
1.0445 | -0.00260 | |||
|
0.2090 | -0.00020 | |||
|
2.4618 | -0.00510 | |||
|
2.2654 | -0.00350 | |||
|
3.2566 | -0.01270 | |||
|
3.4883 | -0.10680 | |||
|
2.4908 | 0.00360 | |||
|
3.3040 | 0.00080 | |||
|
2.4561 | -0.01240 | |||
|
1.7167 | -0.00320 | |||
|
1.8186 | -0.00020 | |||
|
2.3056 | -0.02770 | |||
|
6.4782 | 0.01380 | |||
|
4.8467 | -0.00010 | |||
|
1.3705 | -0.00470 | |||
|
2.3848 | 0.00650 | |||
|
0.7342 | -0.00010 | |||
|
9.5518 | -0.01010 | |||
|
0.8824 | -0.00650 | |||
|
3.9347 | -0.00020 | |||
|
1.6830 | -0.00300 | |||
|
4.5144 | -0.00730 | |||
|
8.3953 | -0.00080 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|