კონვერტაცია
19.03.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2096 | -0.01130 | |||
|
3.5431 | -0.01180 | |||
|
4.2145 | -0.02970 | |||
|
3.1295 | 0.05470 | |||
|
7.5105 | -0.06360 | |||
|
3.6460 | 0.01850 | |||
|
1.7394 | -0.00630 | |||
|
0.6340 | -0.00110 | |||
|
10.5614 | -0.04060 | |||
|
0.2834 | -0.00690 | |||
|
1.0637 | -0.00370 | |||
|
0.2168 | -0.00210 | |||
|
2.7486 | 0.09190 | |||
|
2.3670 | -0.00860 | |||
|
3.3964 | -0.00890 | |||
|
3.0750 | -0.02260 | |||
|
2.6956 | -0.02060 | |||
|
3.4324 | 0.00630 | |||
|
2.5473 | 0.00520 | |||
|
1.8133 | -0.00430 | |||
|
1.8929 | -0.00550 | |||
|
2.3696 | 0.00770 | |||
|
6.5695 | -0.04340 | |||
|
5.0438 | -0.02740 | |||
|
1.4276 | -0.01210 | |||
|
2.4794 | -0.02250 | |||
|
0.7642 | -0.00270 | |||
|
9.8724 | -0.05090 | |||
|
0.9484 | -0.00790 | |||
|
4.1046 | -0.01480 | |||
|
2.0418 | -0.00830 | |||
|
4.7602 | -0.01550 | |||
|
8.7384 | -0.03070 |

კალენდარი
მარტი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|