კონვერტაცია
29.10.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7758 | -0.00820 | |||
|
2.7591 | -0.03410 | |||
|
3.2027 | -0.01670 | |||
|
4.4982 | 2.15260 | |||
|
5.8296 | -0.04880 | |||
|
2.6883 | -0.01670 | |||
|
1.4382 | -0.00410 | |||
|
0.5928 | -0.00810 | |||
|
8.9571 | -0.03810 | |||
|
0.2485 | -0.00160 | |||
|
0.7520 | -0.00450 | |||
|
0.1492 | -0.00040 | |||
|
2.5751 | -0.13570 | |||
|
1.9650 | -0.00970 | |||
|
2.5232 | -0.02920 | |||
|
3.3194 | -0.01610 | |||
|
1.8800 | -0.02280 | |||
|
2.7892 | -0.02210 | |||
|
2.0404 | -0.00520 | |||
|
1.4109 | -0.01720 | |||
|
1.6365 | -0.00020 | |||
|
1.7796 | -0.01580 | |||
|
7.0167 | -0.02840 | |||
|
3.8264 | -0.02090 | |||
|
1.1270 | -0.01100 | |||
|
1.9255 | -0.03190 | |||
|
0.6609 | -0.00200 | |||
|
7.8335 | -0.06710 | |||
|
0.6699 | -0.01050 | |||
|
3.5365 | -0.01040 | |||
|
1.2018 | -0.03040 | |||
|
3.7075 | -0.04710 | |||
|
7.5573 | -0.02230 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|