კონვერტაცია
23.10.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7569 | 0.00000 | |||
|
2.6849 | 0.00000 | |||
|
3.0618 | 0.00000 | |||
|
4.4809 | 0.00000 | |||
|
5.6104 | 0.00000 | |||
|
2.5770 | 0.00000 | |||
|
1.4209 | 0.00000 | |||
|
0.5823 | 0.00000 | |||
|
8.8646 | 0.00000 | |||
|
0.2473 | 0.00000 | |||
|
0.7465 | 0.00000 | |||
|
0.1482 | 0.00000 | |||
|
2.6920 | 0.00000 | |||
|
1.9286 | 0.00000 | |||
|
2.4247 | 0.00000 | |||
|
3.3491 | 0.00000 | |||
|
1.8220 | 0.00000 | |||
|
2.7239 | 0.00000 | |||
|
1.9950 | 0.00000 | |||
|
1.3728 | 0.00000 | |||
|
1.6262 | 0.00000 | |||
|
1.7225 | 0.00000 | |||
|
6.8303 | 0.00000 | |||
|
3.8039 | 0.00000 | |||
|
1.0952 | 0.00000 | |||
|
1.9029 | 0.00000 | |||
|
0.6564 | 0.00000 | |||
|
7.7155 | 0.00000 | |||
|
0.6483 | 0.00000 | |||
|
3.5122 | 0.00000 | |||
|
1.4044 | 0.00000 | |||
|
3.6097 | 0.00000 | |||
|
7.5059 | 0.00000 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|