კონვერტაცია
07.09.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8705 | -0.00900 | |||
|
2.8510 | -0.00890 | |||
|
3.3243 | 0.00910 | |||
|
4.6802 | -0.03300 | |||
|
6.0474 | 0.01580 | |||
|
2.8859 | 0.00580 | |||
|
1.4804 | -0.00490 | |||
|
0.6070 | -0.00280 | |||
|
9.2987 | -0.03520 | |||
|
0.2618 | -0.00160 | |||
|
0.7773 | -0.00240 | |||
|
0.1575 | -0.00050 | |||
|
2.6640 | -0.16190 | |||
|
2.0436 | -0.00690 | |||
|
2.6718 | 0.00630 | |||
|
3.5274 | 0.03650 | |||
|
2.0253 | -0.02470 | |||
|
2.9255 | -0.00830 | |||
|
2.1875 | -0.00220 | |||
|
1.4587 | -0.00360 | |||
|
1.6929 | 0.00010 | |||
|
1.9465 | -0.01070 | |||
|
7.1073 | -0.00700 | |||
|
4.1248 | -0.02890 | |||
|
1.1609 | -0.00100 | |||
|
2.0036 | 0.00200 | |||
|
0.6835 | -0.00210 | |||
|
8.4176 | -0.04080 | |||
|
0.7087 | 0.00170 | |||
|
3.6568 | -0.01180 | |||
|
1.4933 | -0.00370 | |||
|
3.8338 | -0.01190 | |||
|
7.8151 | -0.02450 |

კალენდარი
სექტემბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|