კონვერტაცია
02.09.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9036 | 0.00340 | |||
|
2.9074 | 0.01390 | |||
|
3.3574 | -0.01230 | |||
|
4.7976 | 0.00640 | |||
|
6.1712 | 0.06350 | |||
|
2.8968 | -0.02310 | |||
|
1.4988 | -0.00400 | |||
|
0.6164 | 0.00310 | |||
|
9.4181 | 0.01100 | |||
|
0.2654 | -0.00010 | |||
|
0.7862 | 0.00070 | |||
|
0.1595 | 0.00010 | |||
|
2.8398 | 0.14930 | |||
|
2.0743 | 0.00050 | |||
|
2.7087 | 0.00030 | |||
|
3.5687 | 0.00600 | |||
|
2.0837 | -0.00530 | |||
|
2.9644 | 0.00440 | |||
|
2.2025 | -0.00870 | |||
|
1.4881 | 0.00850 | |||
|
1.7129 | 0.00310 | |||
|
1.9788 | -0.00730 | |||
|
7.1800 | 0.00130 | |||
|
4.2088 | 0.00480 | |||
|
1.1883 | 0.01030 | |||
|
2.0519 | 0.01010 | |||
|
0.6913 | 0.00080 | |||
|
8.6316 | -0.05580 | |||
|
0.7281 | 0.01410 | |||
|
3.6999 | 0.00450 | |||
|
1.5088 | -0.00100 | |||
|
3.9093 | 0.01870 | |||
|
7.9053 | 0.00930 |

კალენდარი
სექტემბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|