კონვერტაცია
16.09.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8301 | 0.00020 | |||
|
2.8230 | -0.00970 | |||
|
3.2532 | -0.01760 | |||
|
4.7243 | -0.00290 | |||
|
5.9673 | -0.03500 | |||
|
2.7928 | -0.01290 | |||
|
1.4615 | -0.00060 | |||
|
0.5951 | -0.00280 | |||
|
9.1589 | -0.00830 | |||
|
0.2590 | 0.00030 | |||
|
0.7663 | 0.00010 | |||
|
0.1550 | 0.00000 | |||
|
2.7761 | -0.00110 | |||
|
2.0094 | -0.00620 | |||
|
2.6405 | -0.01760 | |||
|
3.4532 | 0.00180 | |||
|
1.9715 | -0.00430 | |||
|
2.9554 | 0.01070 | |||
|
2.1461 | -0.00310 | |||
|
1.4436 | -0.00280 | |||
|
1.6694 | 0.00010 | |||
|
1.9018 | -0.00190 | |||
|
6.8443 | -0.09170 | |||
|
4.0453 | -0.02210 | |||
|
1.1509 | -0.00420 | |||
|
2.0295 | 0.00180 | |||
|
0.6738 | 0.00000 | |||
|
8.2393 | -0.01690 | |||
|
0.6932 | -0.01080 | |||
|
3.6060 | 0.00020 | |||
|
1.4597 | -0.00100 | |||
|
3.7961 | -0.01300 | |||
|
7.7051 | 0.00050 |

კალენდარი
სექტემბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|