კონვერტაცია
01.01.2017
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6468 | 0.00000 | |||
|
2.7940 | 0.00000 | |||
|
3.2579 | 0.00000 | |||
|
4.2999 | 0.00000 | |||
|
6.3147 | 0.00000 | |||
|
3.0763 | 0.00000 | |||
|
1.3234 | 0.00000 | |||
|
0.7932 | 0.00000 | |||
|
8.6582 | 0.00000 | |||
|
0.8226 | 0.00000 | |||
|
0.9767 | 0.00000 | |||
|
0.7504 | 0.00000 | |||
|
3.3602 | 0.00000 | |||
|
1.8326 | 0.00000 | |||
|
2.9158 | 0.00000 | |||
|
3.8138 | 0.00000 | |||
|
2.2651 | 0.00000 | |||
|
2.5982 | 0.00000 | |||
|
1.9636 | 0.00000 | |||
|
1.4285 | 0.00000 | |||
|
1.4678 | 0.00000 | |||
|
1.9128 | 0.00000 | |||
|
5.4601 | 0.00000 | |||
|
3.8115 | 0.00000 | |||
|
1.0340 | 0.00000 | |||
|
2.3452 | 0.00000 | |||
|
0.8175 | 0.00000 | |||
|
6.8863 | 0.00000 | |||
|
0.9000 | 0.00000 | |||
|
3.4135 | 0.00000 | |||
|
1.4302 | 0.00000 | |||
|
3.7581 | 0.00000 | |||
|
7.2061 | 0.00000 |

კალენდარი
იანვარი 2017
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|