კონვერტაცია
02.05.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7044 | 0.00150 | |||
|
3.0392 | 0.00920 | |||
|
3.5344 | 0.02120 | |||
|
4.1854 | -0.01170 | |||
|
7.1015 | 0.03440 | |||
|
3.1348 | 0.00300 | |||
|
1.5134 | 0.00090 | |||
|
0.7093 | 0.00050 | |||
|
8.8931 | 0.01070 | |||
|
0.3202 | 0.00020 | |||
|
1.0246 | 0.00070 | |||
|
0.4533 | -0.00030 | |||
|
2.8650 | 0.00150 | |||
|
1.9903 | 0.00370 | |||
|
2.8482 | -0.00140 | |||
|
3.7693 | 0.00230 | |||
|
2.4305 | 0.00220 | |||
|
2.6634 | 0.01120 | |||
|
2.0193 | 0.00880 | |||
|
1.5535 | 0.00430 | |||
|
1.5915 | -0.00250 | |||
|
1.9074 | 0.00080 | |||
|
5.6289 | 0.00370 | |||
|
4.0159 | 0.00240 | |||
|
1.1872 | 0.00610 | |||
|
2.2280 | 0.00340 | |||
|
0.6439 | 0.00040 | |||
|
7.5430 | 0.04990 | |||
|
0.9370 | -0.00120 | |||
|
3.4474 | 0.00210 | |||
|
1.5776 | 0.00420 | |||
|
4.0711 | 0.01230 | |||
|
7.3629 | 0.00410 |

კალენდარი
მაისი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|