კონვერტაცია
02.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0918 | 0.00220 | |||
|
3.4195 | -0.00810 | |||
|
4.0629 | 0.00840 | |||
|
3.7211 | -0.03820 | |||
|
7.3592 | -0.00070 | |||
|
3.5313 | -0.00400 | |||
|
1.6867 | 0.00070 | |||
|
0.6516 | -0.00470 | |||
|
10.1671 | 0.00390 | |||
|
0.2714 | -0.00600 | |||
|
1.0489 | 0.00280 | |||
|
0.2104 | -0.00020 | |||
|
2.3856 | 0.00160 | |||
|
2.2801 | -0.00120 | |||
|
3.3076 | -0.00680 | |||
|
3.2383 | 0.00230 | |||
|
2.5262 | -0.00940 | |||
|
3.3457 | 0.00560 | |||
|
2.4748 | 0.00790 | |||
|
1.7476 | -0.00660 | |||
|
1.8218 | 0.00130 | |||
|
2.3223 | 0.00910 | |||
|
6.4004 | 0.02760 | |||
|
4.8604 | -0.01120 | |||
|
1.4019 | -0.00010 | |||
|
2.4081 | -0.00580 | |||
|
0.7361 | 0.00050 | |||
|
9.6743 | -0.05340 | |||
|
0.9278 | 0.00280 | |||
|
3.9458 | -0.00040 | |||
|
1.6913 | -0.00060 | |||
|
4.5968 | -0.01130 | |||
|
8.4176 | 0.00590 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|