კონვერტაცია
08.03.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3991 | 0.19370 | |||
|
3.6802 | 0.09430 | |||
|
4.4708 | 0.17970 | |||
|
2.4641 | -0.73830 | |||
|
4.9467 | 2.87570 | |||
|
2.1620 | -5.49180 | |||
|
9.2543 | 7.09830 | |||
|
4.3485 | 0.74710 | |||
|
0.9249 | -0.81480 | |||
|
10.3401 | 9.69340 | |||
|
1.4235 | -7.35530 | |||
|
5.3782 | -1.86810 | |||
|
6.6187 | 6.32310 | |||
|
2.5164 | 1.45410 | |||
|
2.0047 | 1.77310 | |||
|
1.8834 | -7.27490 | |||
|
2.6716 | -0.71240 | |||
|
3.6731 | 0.62460 | |||
|
0.8093 | -1.85660 | |||
|
2.5233 | -1.25710 | |||
|
2.9534 | 0.18060 | |||
|
3.3787 | 0.86580 | |||
|
2.4918 | 1.32540 | |||
|
3.0170 | 2.39490 | |||
|
0.2366 | -1.65370 | |||
|
1.1265 | -1.18460 | |||
|
0.3117 | -6.27620 | |||
|
3.5743 | 1.03840 | |||
|
11.1849 | 6.93030 | |||
|
0.6662 | -9.21540 | |||
|
1.8423 | 0.87140 | |||
|
3.7619 | -0.34010 | |||
|
7.3874 | 2.56810 |

კალენდარი
მარტი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|