კონვერტაცია
23.03.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2348 | 0.01290 | |||
|
3.5576 | -0.00230 | |||
|
4.2706 | 0.03800 | |||
|
3.0954 | 0.02760 | |||
|
7.5678 | -0.01920 | |||
|
3.6963 | 0.01110 | |||
|
1.7542 | 0.00840 | |||
|
0.6376 | 0.00260 | |||
|
10.6373 | 0.03550 | |||
|
0.2815 | -0.00300 | |||
|
1.1002 | 0.00440 | |||
|
0.2183 | 0.00110 | |||
|
2.7714 | 0.01230 | |||
|
2.3817 | 0.00600 | |||
|
3.4137 | -0.00300 | |||
|
3.1430 | 0.01330 | |||
|
2.6749 | -0.02800 | |||
|
3.4560 | -0.00800 | |||
|
2.5704 | 0.01640 | |||
|
1.8189 | -0.00190 | |||
|
1.9075 | 0.00730 | |||
|
2.4028 | 0.02500 | |||
|
6.5482 | -0.03880 | |||
|
5.0831 | 0.01410 | |||
|
1.4388 | -0.00370 | |||
|
2.4929 | -0.00530 | |||
|
0.7702 | 0.00310 | |||
|
10.0332 | 0.08290 | |||
|
0.9545 | 0.00460 | |||
|
4.1328 | 0.01560 | |||
|
1.7486 | -0.06440 | |||
|
4.7817 | -0.00260 | |||
|
8.8070 | 0.03520 |

კალენდარი
მარტი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|