კონვერტაცია
05.03.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6706 | -0.00300 | |||
|
3.0274 | -0.01410 | |||
|
3.5332 | -0.00880 | |||
|
4.0596 | -0.00280 | |||
|
7.0411 | -0.02050 | |||
|
3.1009 | -0.02560 | |||
|
1.5595 | -0.00130 | |||
|
0.7090 | 0.00040 | |||
|
8.7935 | -0.00990 | |||
|
0.3126 | -0.00050 | |||
|
0.9954 | 0.00030 | |||
|
0.4955 | -0.00340 | |||
|
2.8295 | -0.00320 | |||
|
1.9715 | -0.00560 | |||
|
2.8711 | -0.02830 | |||
|
3.8043 | -0.00450 | |||
|
2.3874 | -0.00290 | |||
|
2.6682 | -0.00860 | |||
|
2.0072 | -0.02780 | |||
|
1.5479 | -0.00720 | |||
|
1.5708 | -0.00660 | |||
|
1.8913 | -0.00960 | |||
|
5.4502 | 0.00280 | |||
|
3.9861 | -0.00150 | |||
|
1.1813 | -0.00560 | |||
|
2.2246 | -0.01380 | |||
|
0.6359 | -0.00070 | |||
|
7.3615 | -0.01030 | |||
|
0.9579 | -0.00500 | |||
|
3.4023 | -0.00420 | |||
|
1.5220 | -0.00510 | |||
|
4.0574 | -0.01900 | |||
|
7.2709 | -0.00840 |

კალენდარი
მარტი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|