კონვერტაცია
02.03.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6736 | -0.00580 | |||
|
3.0415 | -0.01410 | |||
|
3.5420 | -0.02130 | |||
|
4.0624 | -0.00760 | |||
|
7.0616 | -0.03150 | |||
|
3.1265 | -0.01210 | |||
|
1.5608 | -0.00340 | |||
|
0.7086 | -0.00700 | |||
|
8.8034 | -0.02780 | |||
|
0.3131 | -0.00070 | |||
|
0.9951 | -0.00230 | |||
|
0.4989 | -0.00460 | |||
|
2.8327 | -0.00610 | |||
|
1.9771 | -0.00940 | |||
|
2.8994 | -0.01570 | |||
|
3.8088 | -0.00920 | |||
|
2.3903 | -0.02900 | |||
|
2.6768 | -0.01690 | |||
|
2.0350 | 0.00150 | |||
|
1.5551 | -0.00720 | |||
|
1.5774 | 0.00110 | |||
|
1.9009 | -0.01140 | |||
|
5.4474 | -0.02080 | |||
|
3.9876 | -0.01870 | |||
|
1.1869 | -0.00550 | |||
|
2.2384 | -0.00640 | |||
|
0.6366 | -0.00140 | |||
|
7.3718 | -0.05570 | |||
|
0.9629 | -0.00330 | |||
|
3.4065 | -0.00690 | |||
|
1.5271 | -0.00150 | |||
|
4.0764 | -0.01880 | |||
|
7.2793 | -0.01560 |

კალენდარი
მარტი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|